打开本地宝APP

2026国考各省报名人少职位一览表(持续更新)

导语 2025年10月23日,国考专题网站公布了2026国考各省报名人少岗位数据,还在观望的小伙伴可要抓紧时间报名啦!

  2026国考各省报名人少职位一览表

  点击下载:2026中央机关及其直属机构考试录用公务员报名人数较少职位(截至10月23日11点).xls

部门名称 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 面试人员比例 招考人数 资格审查通过人数
中央对外联络部 009000 部内司局 尼泊尔语翻译 100129001001 8:1 1 2
中国贸促会 063000 联络部(外事办公室)(三) 一级主任科员及以下 100321043001 5:1 1 1
工业和信息化部 107000 业务司局六 业务处室一级主任科员及以下 200110110001 5:1 1 0
公安部 109000 机关司局二十四 七处一级警长及以下 200121124001 5:1 1 1
公安部 109000 机关司局十四 一级警长及以下(一) 200125114001 5:1 1 2
公安部 109000 机关司局十四 一级警长及以下(三) 200127114001 5:1 1 1
公安部 109000 机关司局二十四 五处一级警长及以下 200127124001 5:1 1 1
公安部 109000 机关司局二十 七处一级警长及以下 200130120003 5:1 1 1
公安部 109000 机关司局二十一 五处一级主任科员及以下 200130121005 5:1 1 0
公安部 109000 机关司局十四 一级警长及以下(六) 200149114003 5:1 1 1
公安部 109000 机关司局十四 一级警长及以下(七) 200149114004 5:1 1 0
公安部 109000 机关司局十四 一级警长及以下(八) 200149114005 5:1 1 2
公安部 109000 机关司局二十六 一处一级警长及以下 200149126001 5:1 1 0
公安部 109000 直属参公单位二 二处警务技术一级主管及以下 400130302002 5:1 4 4
公安部 109000 直属参公单位二 五处警务技术一级主管及以下 400130302005 5:1 4 4
辽宁省公安厅特 勤 局 109106 辽宁特 勤局 一级警长及以下(一) 300149106001 5:1 1 1
广东省公安厅特 勤 局 109119 广东特 勤局 一级警长及以下(一) 300149119001 5:1 1 0
沈阳铁路公安局 109202 沈阳铁路公安局 锦州铁路公安处基层所队民警 300130842007 3:1 2 1
北京铁路公安局 109203 北京铁路公安局 北京铁路公安处基层所队民警 300130843003 3:1 1 2
北京铁路公安局 109203 北京铁路公安局 石家庄铁路公安处基层所队民警 300130843030 3:1 1 2
西安铁路公安局 109208 西安铁路公安局 延安铁路公安处基层所队民警 300130847006 3:1 1 0
济南铁路公安局 109209 济南铁路公安局 济南铁路公安处基层所队民警 300130849007 3:1 1 0
济南铁路公安局 109209 济南铁路公安局 济南铁路公安处基层所队民警 300130849008 3:1 1 1
广州铁路公安局 109212 广州铁路公安局 衡阳铁路公安处基层所队民警 300130851008 3:1 2 5
成都铁路公安局 109214 成都铁路公安局 西昌铁路公安处基层所队民警 300130853058 3:1 4 5
乌鲁木齐铁路公安局 109217 乌鲁木齐铁路公安局 乌鲁木齐铁路公安处基层所队民警 300130857003 3:1 2 5
中国民用航空中南地区管理局公安局 109305 中国民用航空中南地区管理局公安局 中国民用航空三亚安全监督管理局空防处一级主任科员及以下 300130007004 3:1 1 2
长春海关缉私局 109410 长春海关缉私局 长白海关缉私分局一级警长及以下 300130003002 3:1 1 0
南京海关缉私局 109413 南京海关缉私局 连云港海关缉私分局一级警长及以下 300130101002 3:1 1 0
宁波海关缉私局 109415 宁波海关缉私局 北仑海关缉私分局一级警长及以下 300130001002 3:1 1 0
拱北海关缉私局 109427 拱北海关缉私局 闸口海关缉私分局一级警长及以下 300130001005 3:1 1 1
黄埔海关缉私局 109429 黄埔海关缉私局 新塘海关缉私分局一级警长及以下 300130001005 3:1 2 0
南宁海关缉私局 109432 南宁海关缉私局 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 300130421005 3:1 1 2
南宁海关缉私局 109432 南宁海关缉私局 东兴海关缉私分局一级警长及以下 300130421007 3:1 1 0
海口海关缉私局 109433 海口海关缉私局 三亚海关缉私分局一级警长及以下 300130433004 3:1 1 2
长江海事局 118103 黄石海事局 一级行政执法员(四) 300110008006 3:1 1 2
长江海事局 118103 芜湖海事局 一级行政执法员(三) 300110011004 3:1 1 0
长江海事局 118103 芜湖海事局 一级行政执法员(五) 300110011006 3:1 1 1
长江海事局 118103 三峡海事局 一级行政执法员(三) 300110012003 3:1 1 1
长江海事局 118103 重庆海事局 四级主办 300149001001 3:1 1 1
上海海事局 118301 浦东海事局 一级行政执法员(四) 300110005004 3:1 1 1
上海海事局 118301 宝山海事局 一级行政执法员(三) 300110006003 3:1 1 0
上海海事局 118301 崇明海事局 一级行政执法员(四) 300110007004 3:1 1 0
上海海事局 118301 洋山港海事局 一级行政执法员(六) 300110008006 3:1 1 0
上海海事局 118301 吴淞海事局 一级行政执法员(十) 300110009010 3:1 1 1
上海海事局 118301 吴淞海事局 一级行政执法员(十一) 300110009011 3:1 1 0
上海海事局 118301 洋山港海事局 一级主办 300149008001 3:1 1 0
上海海事局 118301 吴淞海事局 一级主办 300149009001 3:1 1 1
辽宁海事局 118303 营口海事局 一级行政执法员(四) 300110001004 3:1 2 0
辽宁海事局 118303 大连海事局 一级行政执法员(五) 300110002005 3:1 1 2
辽宁海事局 118303 大连海事局 一级行政执法员(六) 300110002006 3:1 1 0
辽宁海事局 118303 营口海事局 一级主办 300149001001 3:1 1 0
辽宁海事局 118303 营口海事局 四级主办及以下 300149001002 3:1 1 2
辽宁海事局 118303 大连海事局 一级主办 300149002001 3:1 2 0
辽宁海事局 118303 大连海事局 四级主办及以下 300149002002 3:1 2 5
河北海事局 118304 秦皇岛海事局 一级行政执法员(九) 300110001009 3:1 1 2
河北海事局 118304 秦皇岛海事局 一级行政执法员(十) 300110001010 3:1 1 2
河北海事局 118304 沧州海事局 一级行政执法员(一) 300110002001 3:1 1 2
河北海事局 118304 沧州海事局 一级行政执法员(六) 300110002006 3:1 1 2
河北海事局 118304 唐山海事局 一级行政执法员(一) 300110003001 3:1 1 2
河北海事局 118304 唐山海事局 一级行政执法员(二) 300110003002 3:1 1 2
河北海事局 118304 唐山海事局 一级行政执法员(三) 300110003003 3:1 1 2
河北海事局 118304 唐山海事局 一级行政执法员(四) 300110003004 3:1 2 5
河北海事局 118304 唐山海事局 一级行政执法员(五) 300110003005 3:1 1 2
河北海事局 118304 唐山海事局 一级行政执法员(十) 300110003010 3:1 2 1
河北海事局 118304 曹妃甸海事局 一级行政执法员(二) 300110004002 3:1 2 5
河北海事局 118304 秦皇岛海事局 一级主办(一) 300149001001 3:1 1 0
河北海事局 118304 秦皇岛海事局 一级主办(二) 300149001002 3:1 1 0
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(一) 300110001001 3:1 1 0
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(二) 300110001002 3:1 2 3
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(三) 300110001003 3:1 2 2
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(四) 300110001004 3:1 1 0
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(五) 300110001005 3:1 2 4
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(六) 300110001006 3:1 2 1
山东海事局 118305 烟台海事局 一级行政执法员(十五) 300110001015 3:1 3 0
山东海事局 118305 青岛海事局 一级行政执法员(三) 300110002003 3:1 2 4
山东海事局 118305 青岛海事局 一级行政执法员(四) 300110002004 3:1 2 4
山东海事局 118305 青岛海事局 一级行政执法员(十一) 300110002011 3:1 2 3
山东海事局 118305 董家口海事局 一级行政执法员(一) 300110003001 3:1 2 4
山东海事局 118305 董家口海事局 一级行政执法员(二) 300110003002 3:1 1 1
山东海事局 118305 日照海事局 一级行政执法员(一) 300110004001 3:1 1 0
山东海事局 118305 日照海事局 一级行政执法员(二) 300110004002 3:1 1 1
山东海事局 118305 日照海事局 一级行政执法员(八) 300110004008 3:1 1 0
山东海事局 118305 威海海事局 一级行政执法员(一) 300110005011 3:1 1 0
山东海事局 118305 威海海事局 一级行政执法员(八) 300110005018 3:1 1 0
山东海事局 118305 潍坊海事局 一级行政执法员(二) 300110006002 3:1 1 2
山东海事局 118305 潍坊海事局 一级行政执法员(四) 300110006004 3:1 1 0
山东海事局 118305 东营海事局 一级行政执法员(一) 300110007001 3:1 1 2
山东海事局 118305 烟台海事局 一级主办 300149001001 3:1 1 2
山东海事局 118305 威海海事局 一级主办 300149005002 3:1 1 2
浙江海事局 118306 浙江海事局 船员考试中心一级主任科员 300149001001 5:1 1 2
浙江海事局 118306 宁波海事局 一级主办 300149002001 3:1 1 1
浙江海事局 118306 舟山海事局 一级主办 300149003001 3:1 1 1
福建海事局 118307 福州海事局 一级行政执法员(一) 300110001001 3:1 1 0
福建海事局 118307 福州海事局 一级主办 300149001001 3:1 1 0
福建海事局 118307 厦门海事局 一级主办 300149007001 3:1 1 0
广东海事局 118308 湛江海事局 一级行政执法员(八) 300110002008 3:1 1 1
广东海事局 118308 广州海事局 一级行政执法员(九) 300110003009 3:1 1 2
广东海事局 118308 广州海事局 一级行政执法员(十一) 300110003011 3:1 1 2
广东海事局 118308 广州海事局 一级行政执法员(十四) 300110003014 3:1 1 0
广东海事局 118308 广州海事局 一级行政执法员(三十六) 300110003036 3:1 1 2
广东海事局 118308 广州海事局 一级行政执法员(三十八) 300110003038 3:1 1 1
广东海事局 118308 珠海海事局 一级行政执法员(二) 300110005002 3:1 1 2
广东海事局 118308 珠海海事局 一级行政执法员(五) 300110005005 3:1 2 4
广东海事局 118308 惠州海事局 一级行政执法员(四) 300110006004 3:1 1 2
广东海事局 118308 河源海事局 一级行政执法员(二) 300110007002 3:1 1 1
广东海事局 118308 江门海事局 一级行政执法员(一) 300110009001 3:1 1 1
广东海事局 118308 江门海事局 一级行政执法员(二) 300110009002 3:1 1 2
广东海事局 118308 中山海事局 一级行政执法员(二) 300110011002 3:1 1 2
广东海事局 118308 中山海事局 一级行政执法员(三) 300110011003 3:1 1 1
广东海事局 118308 肇庆海事局 一级行政执法员(一) 300110013001 3:1 1 2
广东海事局 118308 云浮海事局 一级行政执法员(一) 300110014001 3:1 1 2
广东海事局 118308 清远海事局 一级行政执法员(四) 300110015004 3:1 1 0
广东海事局 118308 梅州海事局 一级行政执法员(一) 300110017001 3:1 1 1
广东海事局 118308 茂名海事局 一级行政执法员(四) 300110018004 3:1 1 1
广东海事局 118308 珠海海事局 四级主办及以下(一) 300149005001 3:1 1 2
广东海事局 118308 江门海事局 四级主办及以下 300149009001 3:1 1 1
广东海事局 118308 茂名海事局 四级主办及以下(一) 300149018001 3:1 1 1
广东海事局 118308 广东海事局 南海海巡执法总队一级主任科员(一) 300149022001 5:1 2 1
广东海事局 118308 广东海事局 南海海巡执法总队一级主任科员(二) 300149022002 5:1 1 0
广西海事局 118309 防城港海事局 一级行政执法员(一) 300110004001 3:1 1 2
广西海事局 118309 防城港海事局 一级行政执法员(二) 300110004002 3:1 1 1
广西海事局 118309 梧州海事局 一级行政执法员(二) 300110006002 3:1 1 2
广西海事局 118309 柳州海事局 一级行政执法员 300110007001 3:1 2 5
广西海事局 118309 来宾海事局 一级行政执法员(二) 300110011002 3:1 1 2
广西海事局 118309 广西海事局 船员考试中心一级主任科员 300149000001 5:1 1 0
广西海事局 118309 北海海事局 一级主办 300149002001 3:1 1 0
海南海事局 118310 海口海事局 一级行政执法员(一) 300110001001 3:1 1 1
海南海事局 118310 海口海事局 一级行政执法员(二) 300110001002 3:1 1 1
海南海事局 118310 海口海事局 一级行政执法员(九) 300110001009 3:1 1 2
海南海事局 118310 三亚海事局 一级行政执法员(二) 300110002002 3:1 1 0
海南海事局 118310 八所海事局 一级行政执法员(二) 300110003002 3:1 1 2
海南海事局 118310 八所海事局 一级行政执法员(五) 300110003005 3:1 1 0
海南海事局 118310 洋浦海事局 一级行政执法员(四) 300110004004 3:1 1 0
海南海事局 118310 三沙海事局 一级行政执法员(一) 300110006001 3:1 4 4
海南海事局 118310 三沙海事局 一级行政执法员(三) 300110006003 3:1 2 2
海南海事局 118310 海南国际船舶登记管理局 一级行政执法员(二) 300110007002 3:1 2 5
海南海事局 118310 海南国际船舶登记管理局 一级行政执法员(八) 300110007008 3:1 2 1
海南海事局 118310 海口海事局 一级主办 300149001001 3:1 1 0
海南海事局 118310 八所海事局 一级主办 300149003001 3:1 1 1
黑龙江海事局 118311 哈尔滨海事局 一级行政执法员(五) 300110001005 3:1 1 2
黑龙江海事局 118311 黑龙江海事局 船舶监督处一级主任科员及以下 300149000001 5:1 1 0
黑龙江海事局 118311 黑龙江海事局 船员管理处一级主任科员及以下 300149000002 5:1 1 2
深圳海事局 118312 南山海事局 一级行政执法员(二) 300110002002 3:1 2 4
深圳海事局 118312 盐田海事局 一级行政执法员(二) 300110004002 3:1 1 2
深圳海事局 118312 蛇口海事局 一级主办 300149001001 3:1 1 1
深圳海事局 118312 宝安海事局 四级主办及以下 300149003001 3:1 1 0
连云港海事局 118313 海事处 一级主办 300149001001 3:1 1 1
水利部黄河水利委员会 119102 东平湖管理局东平黄河河务局 防汛办公室(滞洪管理科)一级主任科员及以下 400110212001 3:1 1 0
水利部黄河水利委员会 119102 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110220001 3:1 1 2
水利部黄河水利委员会 119102 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 防汛办公室一级主任科员及以下 400110235003 3:1 1 0
水利部黄河水利委员会 119102 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 防汛办公室一级主任科员及以下 400110312002 3:1 1 0
水利部黄河水利委员会 119102 濮阳黄河河务局范县黄河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110314002 3:1 1 1
水利部黄河水利委员会 119102 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 工程管理科一级主任科员及以下 400110325001 3:1 1 0
国家卫生健康委员会 123000 职业健康司 业务处室一级主任科员及以下 200110015001 5:1 1 1
中国人民银行山西省分行 126105 中国人民银行吕梁市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110017004 3:1 1 0
中国人民银行内蒙古自治区分行 126106 中国人民银行鄂尔多斯市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110016002 3:1 1 2
中国人民银行湖北省分行 126117 中国人民银行孝感市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110016002 3:1 1 2
中国人民银行湖北省分行 126117 中国人民银行湖北省分行仙桃营业管理部 综合业务部门一级主任科员及以下 300110019003 3:1 1 1
中国人民银行湖南省分行 126118 中国人民银行张家界市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110017001 3:1 2 4
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行攀枝花市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004001 3:1 2 4
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行攀枝花市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110004002 3:1 3 8
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行南充市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110016001 3:1 1 2
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行南充市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110016005 3:1 1 1
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行广安市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110019008 3:1 1 2
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行达州市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110020007 3:1 2 3
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110029001 3:1 1 2
中国人民银行四川省分行 126123 中国人民银行甘孜藏族自治州分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110029005 3:1 1 1
中国人民银行西藏自治区分行 126126 中国人民银行西藏自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001 5:1 3 8
中国人民银行青海省分行 126129 中国人民银行青海省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001 5:1 10 15
中国人民银行青海省分行 126129 中国人民银行青海省分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001006 5:1 1 2
中国人民银行宁夏回族自治区分行 126130 中国人民银行固原市分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110005002 3:1 1 1
中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 126131 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 综合业务部门一级主任科员及以下 300110001001 5:1 12 34
北京海关 129104 北京大兴国际机场海关 海关业务二级主办及以下 300110002002 3:1 4 6
天津海关 129105 天津新港海关 海关业务二级主办及以下 300110001001 3:1 7 13
天津海关 129105 天津大港海关 海关业务二级主办及以下 300110003001 3:1 3 5
天津海关 129105 天津东疆海关 海关业务二级主办及以下 300110009004 3:1 5 9
石家庄海关 129106 秦皇岛海关 海关业务二级主办及以下 300110004003 3:1 2 3
石家庄海关 129106 曹妃甸海关 海关业务二级主办及以下 300110007003 3:1 2 3
石家庄海关 129106 京唐港海关 海关业务二级主办及以下 300110008003 3:1 2 3
石家庄海关 129106 廊坊海关 海关业务二级主办及以下 300110009001 3:1 1 2
石家庄海关 129106 黄骅港海关 海关业务二级主办及以下 300110013003 3:1 2 3
石家庄海关 129106 邢台海关 海关业务二级主办及以下 300110015001 3:1 1 2
太原海关 129107 运城海关 海关业务二级主办及以下 300110001001 3:1 3 5
呼和浩特海关 129108 二连海关 海关业务二级主办及以下 300110001008 3:1 2 4
呼和浩特海关 129108 乌拉特海关 科技管理(电子信息化类)一级行政执法员 300110004002 3:1 1 2
呼和浩特海关 129108 乌拉特海关 海关业务二级主办及以下 300110004006 3:1 2 3
呼和浩特海关 129108 乌海海关 海关业务二级主办及以下 300110006002 3:1 1 2
满洲里海关 129109 满洲里十八里海关 海关业务二级主办及以下 300110002003 3:1 3 3
满洲里海关 129109 额布都格海关 海关业务二级主办及以下 300110003001 3:1 1 1
满洲里海关 129109 阿日哈沙特海关 海关业务二级主办及以下 300110004003 3:1 1 0
满洲里海关 129109 阿尔山海关 海关业务二级主办及以下 300110005001 3:1 1 1
大连海关 129110 大窑湾海关 海关业务二级主办及以下 300110001003 3:1 2 3
大连海关 129110 北良港海关 海关业务二级主办及以下 300110003003 3:1 1 1
大连海关 129110 旅顺海关 海关业务二级主办及以下 300110009003 3:1 1 1
大连海关 129110 庄河海关 海关业务二级主办及以下 300110010004 3:1 2 2
大连海关 129110 大连长兴岛海关 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 300110011009 3:1 1 1
大连海关 129110 大连长兴岛海关 海关业务二级主办及以下 300110011010 3:1 2 2
大连海关 129110 营口海关 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 300110012002 3:1 1 0
大连海关 129110 营口海关 海关业务二级主办及以下 300110012003 3:1 1 1
大连海关 129110 鲅鱼圈海关 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 300110013010 3:1 2 4
大连海关 129110 鲅鱼圈海关 海关业务二级主办及以下 300110013011 3:1 2 3
大连海关 129110 盘锦海关 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 300110014004 3:1 1 0
大连海关 129110 盘锦海关 海关业务二级主办及以下 300110014005 3:1 1 2
大连海关 129110 大东港海关 科技管理(电子信息化类)二级主办及以下 300110016002 3:1 2 0
大连海关 129110 大东港海关 海关业务二级主办及以下 300110016004 3:1 1 2
大连海关 129110 丹东海关 海关业务二级主办及以下 300110017005 3:1 2 3
沈阳海关 129111 沈阳邮局海关 海关业务二级主办及以下 300110002001 3:1 2 1
沈阳海关 129111 辽中海关 海关业务二级主办及以下 300110005001 3:1 2 3
沈阳海关 129111 抚顺海关 动植物检疫一级行政执法员 300110006001 3:1 1 1
沈阳海关 129111 阜新海关 海关业务二级主办及以下 300110008001 3:1 1 0
沈阳海关 129111 辽宁朝阳海关 海关业务二级主办及以下 300110011001 3:1 1 1
长春海关 129112 长春绿园海关 海关业务二级主办及以下 300110004002 3:1 2 3
长春海关 129112 长春兴隆海关 海关业务二级主办及以下 300110005005 3:1 1 2
长春海关 129112 通化海关 海关业务二级主办及以下 300110006001 3:1 1 1
长春海关 129112 珲春海关 海关业务二级主办及以下 300110011001 3:1 1 1
长春海关 129112 长白山海关 综合业务一级行政执法员 300110012001 3:1 1 1
长春海关 129112 长白山海关 动物检疫一级行政执法员 300110012003 3:1 1 1
长春海关 129112 图们海关 旅客检疫四级主办及以下 300129010001 3:1 2 4
哈尔滨海关 129113 绥芬河海关 海关业务二级主办及以下 300110005007 3:1 2 3
哈尔滨海关 129113 东宁海关 海关业务二级主办及以下 300110006004 3:1 2 3
哈尔滨海关 129113 佳木斯海关 海关业务二级主办及以下 300110007005 3:1 1 2
哈尔滨海关 129113 抚远海关 监管一级行政执法员 300110008004 3:1 1 2
哈尔滨海关 129113 抚远海关 海关业务二级主办及以下 300110008005 3:1 1 1
哈尔滨海关 129113 同江海关 海关业务二级主办及以下 300110009006 3:1 2 2
哈尔滨海关 129113 黑河海关 监管一级行政执法员 300110015004 3:1 1 2
哈尔滨海关 129113 黑河海关 海关业务二级主办及以下 300110015005 3:1 1 2
上海海关 129114 上海浦东国际机场海关 海关业务二级主办及以下 300110101001 3:1 3 3
上海海关 129114 上海浦东国际机场海关 物控查检(电子信息化类)四级主办及以下 300110101013 3:1 2 0
上海海关 129114 上海浦东海关 海关业务二级主办及以下 300110102001 3:1 3 3
上海海关 129114 上海浦东海关 物控查检四级主办及以下 300110102005 3:1 1 0
上海海关 129114 上海浦江海关 海关业务四级主办及以下 300110106001 3:1 3 3
上海海关 129114 上海浦江海关 物控查检(统计分析应用类)四级主办及以下 300110106007 3:1 1 0
上海海关 129114 上海外高桥港区海关 海关业务四级主办及以下 300110107001 3:1 3 5
上海海关 129114 上海外高桥港区海关 物控查检四级主办及以下 300110107008 3:1 1 0
上海海关 129114 宝山海关 海关业务四级主办及以下 300110108001 3:1 1 2
上海海关 129114 洋山海关 海关业务一级行政执法员 300110109001 3:1 3 5
上海海关 129114 洋山海关 物控查检(统计分析应用类)一级行政执法员 300110109008 3:1 1 0
上海海关 129114 上海车站海关 海关业务四级主办及以下 300110110001 3:1 1 1
上海海关 129114 上海邮局海关 海关业务四级主办及以下 300110111001 3:1 1 1
上海海关 129114 上海邮局海关 物控查检四级主办及以下 300110111003 3:1 1 0
上海海关 129114 黄浦海关 海关业务四级主办及以下 300110112001 3:1 1 1
上海海关 129114 徐汇海关 海关业务四级主办及以下 300110113001 3:1 1 1
上海海关 129114 徐汇海关 物控查检四级主办及以下 300110113003 3:1 1 0
上海海关 129114 虹口海关 海关业务四级主办及以下 300110114001 3:1 1 0
上海海关 129114 杨浦海关 海关业务四级主办及以下 300110115001 3:1 1 2
上海海关 129114 杨浦海关 物控查检四级主办及以下 300110115002 3:1 1 0
上海海关 129114 莘庄海关 海关业务四级主办及以下 300110116001 3:1 1 1
上海海关 129114 莘庄海关 物控查检四级主办及以下 300110116002 3:1 1 0
上海海关 129114 嘉定海关 海关业务一级行政执法员 300110117001 3:1 1 1
上海海关 129114 金山海关 海关业务一级行政执法员 300110118001 3:1 1 2
上海海关 129114 金山海关 物控查检一级行政执法员 300110118003 3:1 1 0
上海海关 129114 松江海关 海关业务四级主办及以下 300110119001 3:1 1 1
上海海关 129114 奉贤海关 海关业务一级行政执法员 300110121001 3:1 1 2
上海海关 129114 崇明海关 海关业务一级行政执法员 300110122001 3:1 1 1
上海海关 129114 上海会展中心海关 海关业务四级主办及以下 300110123001 3:1 1 2
上海海关 129114 上海吴淞海关 海关业务四级主办及以下 300110124001 3:1 1 2
上海海关 129114 龙吴海关 海关业务四级主办及以下 300110125001 3:1 1 1
上海海关 129114 龙吴海关 物控查检四级主办及以下 300110125002 3:1 1 0
上海海关 129114 上海外高桥保税区海关 海关业务二级主办及以下 300110126001 3:1 4 6
上海海关 129114 上海外高桥保税区海关 物控查检(电子信息化类)四级主办及以下 300110126004 3:1 1 0
上海海关 129114 上海科创中心海关 海关业务二级主办及以下 300110127001 3:1 1 1
上海海关 129114 上海钻石交易所海关 海关业务四级主办及以下 300110128001 3:1 1 1
南京海关 129115 苏州工业园区海关 法务二级主办及以下 300110103001 3:1 1 0
南京海关 129115 江阴海关 海关业务二级主办及以下 300110107004 3:1 2 4
南京海关 129115 连云港海关 海关业务二级主办及以下 300110108017 3:1 4 5
南京海关 129115 南通海关 海关业务二级主办及以下 300110109010 3:1 4 7
南京海关 129115 张家港海关 海关业务二级主办及以下 300110110007 3:1 2 3
南京海关 129115 金港海关 海关业务二级主办及以下 300110111005 3:1 1 1
南京海关 129115 镇江海关 海关业务二级主办及以下 300110112008 3:1 2 3
南京海关 129115 常州海关 海关业务二级主办及以下 300110113004 3:1 2 4
南京海关 129115 徐州海关 海关业务二级主办及以下 300110114002 3:1 1 1
南京海关 129115 淮安海关 海关业务二级主办及以下 300110116001 3:1 1 1
南京海关 129115 扬州海关 海关业务二级主办及以下 300110117004 3:1 2 2
南京海关 129115 泰州海关 海关业务二级主办及以下 300110118005 3:1 2 3
南京海关 129115 太仓海关 海关业务二级主办及以下 300110124004 3:1 1 2
南京海关 129115 常熟海关 海关业务二级主办及以下 300110125006 3:1 1 2
南京海关 129115 吴江海关 海关业务二级主办及以下 300110126003 3:1 2 4
南京海关 129115 宜兴海关 海关业务二级主办及以下 300110127002 3:1 1 1
杭州海关 129116 钱江海关 海关业务二级主办及以下 300110001005 3:1 1 2
杭州海关 129116 杭州萧山机场海关 海关业务二级主办及以下 300110002004 3:1 2 3
杭州海关 129116 温州海关 海关业务二级主办及以下 300110003006 3:1 1 1
杭州海关 129116 舟山海关 海关业务二级主办及以下 300110004006 3:1 1 2
杭州海关 129116 台州海关 海关业务二级主办及以下 300110005005 3:1 1 1
杭州海关 129116 嘉兴海关 海关业务二级主办及以下 300110006007 3:1 1 1
杭州海关 129116 绍兴海关 海关业务二级主办及以下 300110007003 3:1 1 1
杭州海关 129116 湖州海关 海关业务二级主办及以下 300110008003 3:1 1 2
杭州海关 129116 金华海关 海关业务二级主办及以下 300110009005 3:1 1 2
杭州海关 129116 衢州海关 海关业务二级主办及以下 300110010003 3:1 1 1
杭州海关 129116 丽水海关 海关业务二级主办及以下 300110011001 3:1 1 1
杭州海关 129116 义乌海关 海关业务二级主办及以下 300110012004 3:1 1 1
杭州海关 129116 嵊泗海关 海关业务二级主办及以下 300110013004 3:1 1 1
宁波海关 129117 北仑海关 海关业务二级主办及以下 300110003001 3:1 4 5
宁波海关 129117 大榭海关 海关监管四级主办 300110004003 3:1 3 1
宁波海关 129117 梅山海关 海关业务二级主办及以下 300110005005 3:1 4 7
合肥海关 129118 芜湖海关 海关业务二级主办及以下 300110001001 3:1 1 1
合肥海关 129118 安庆海关 海关业务二级主办及以下 300110002001 3:1 3 5
合肥海关 129118 黄山海关 海关业务二级主办及以下 300110003001 3:1 1 2
合肥海关 129118 蚌埠海关 海关业务二级主办及以下 300110004001 3:1 2 4
合肥海关 129118 淮北海关 海关业务二级主办及以下 300110005001 3:1 1 1
合肥海关 129118 淮南海关 海关业务二级主办及以下 300110006001 3:1 1 1
福州海关 129119 榕城海关 驻快安办事处海关业务二级主办及以下 300110001002 3:1 1 1
福州海关 129119 福州长乐机场海关 海关业务二级主办及以下 300110002002 3:1 4 5
福州海关 129119 马尾海关 海关业务二级主办及以下 300110003006 3:1 4 5
福州海关 129119 武夷山海关 法制管理四级主办及以下 300110009001 3:1 1 2
厦门海关 129120 泉州海关 驻安溪办事处海关业务二级主办及以下 300110001002 3:1 1 1
厦门海关 129120 厦门机场海关 海关业务二级主办及以下 300110002001 3:1 3 5
厦门海关 129120 厦门邮局海关 海关业务二级主办及以下 300110004001 3:1 2 3
厦门海关 129120 高崎海关 海关业务二级主办及以下 300110005001 3:1 2 3
厦门海关 129120 翔安海关 海关业务二级主办及以下 300110007001 3:1 3 5
厦门海关 129120 东渡海关 海关业务二级主办及以下 300110008001 3:1 3 6
厦门海关 129120 龙岩海关 海关业务二级主办及以下 300110013001 3:1 2 3
厦门海关 129120 龙岩海关 法律四级主办及以下 300110013002 3:1 1 2
南昌海关 129121 九江海关 海关业务二级主办及以下 300110002003 3:1 2 4
