2025铜仁事业单位联考最终报名人数一览表(39445人)

导语 铜仁市2025年事业单位3.29联考最终报名缴费人数公布,共39445人,各岗位报名人数一起来看看吧!

  2025铜仁事业单位联考最终报名人数

  点击查看:2025年铜仁市事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况统计表.xls

2025年铜仁市事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况统计表
序号 区县 招聘单位及代码 招聘岗位及代码 招聘人数 报名成功人数
1 铜仁市直 0001铜仁市宣传教育中心 22200000101工作人员 1 180
2 铜仁市直 0002铜仁市水资源管理中心 22200000202专业技术岗 1 8
3 铜仁市直 0003铜仁市民政局信息中心 22200000303工作人员 1 91
4 铜仁市直 0004铜仁市未成年人保护中心 22200000404工作人员 1 105
5 铜仁市直 0005铜仁市社会福利院(铜仁市儿童福利院) 22200000505专业技术岗 1 0
6 铜仁市直 0005铜仁市社会福利院(铜仁市儿童福利院) 22200000506专业技术岗 1 58
7 铜仁市直 0005铜仁市社会福利院(铜仁市儿童福利院) 22200000507专业技术岗 1 105
8 铜仁市直 0006铜仁市救助管理站 22200000608专业技术岗 1 7
9 铜仁市直 0007铜仁市第三人民医院 22200000709工作人员 1 101
10 铜仁市直 0008铜仁市交通运输综合行政执法支队 22200000810行政执法员 1 63
11 铜仁市直 0009铜仁市交通运输局工程师室 22200000911专业技术岗 1 12
12 铜仁市直 0010铜仁市社会保障资金管理中心 22200001012专业技术岗 1 51
13 铜仁市直 0011铜仁市碧江区生态环境保护综合行政执法大队 22200001113工作人员 1 14
14 铜仁市直 0012铜仁市万山区生态环境保护综合行政执法大队 22200001214工作人员 1 12
15 铜仁市直 0013玉屏侗族自治县生态环境保护综合行政执法大队 22200001315工作人员 1 8
16 铜仁市直 0014玉屏侗族自治县固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 22200001416工作人员 1 11
17 铜仁市直 0015石阡县生态环境保护综合行政执法大队 22200001517工作人员 1 8
18 铜仁市直 0016印江土家族苗族自治县生态环境保护综合行政执法大队 22200001618工作人员 1 6
19 铜仁市直 0017沿河土家族自治县生态环境保护综合行政执法大队 22200001719工作人员 1 67
20 铜仁市直 0018贵州大龙经济开发区生态环境保护综合行政执法大队 22200001820工作人员 1 7
21 铜仁市直 0019铜仁市创业担保贷款中心 22200001921工作人员 1 15
22 铜仁市直 0020铜仁市检验检测院 22200002022专业技术岗 1 97
23 铜仁市直 0021铜仁市特种设备检验所 22200002123工作人员 1 32
24 铜仁市直 0022铜仁市市场监督管理局大龙经济开发区分局信息中心 22200002224工作人员 1 38
25 铜仁市直 0023贵州省铜仁第一中学 22200002325高中体育教师 1 10
26 铜仁市直 0023贵州省铜仁第一中学 22200002326高中心理教师 1 7
27 铜仁市直 0023贵州省铜仁第一中学 22200002327工作人员 1 318
28 铜仁市直 0024铜仁市民族中学 22200002428工作人员 1 119
29 铜仁市直 0025贵州健康职业学院 22200002529专任教师 1 19
30 铜仁市直 0025贵州健康职业学院 22200002530专任教师 1 22
31 铜仁市直 0025贵州健康职业学院 22200002531专任教师 1 9
32 铜仁市直 0025贵州健康职业学院 22200002532专任教师 1 10
33 铜仁市直 0025贵州健康职业学院 22200002533专任教师 2 17
34 铜仁市直 0025贵州健康职业学院 22200002534实验员 1 9
35 铜仁市直 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 22200002635思政教师 1 12
36 铜仁市直 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 22200002636计算机教师 1 10
37 铜仁市直 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 22200002637辅导员 1 10
38 铜仁市直 0026铜仁幼儿师范高等专科学校 22200002638教辅人员 1 36
39 铜仁市直 0027铜仁职业技术学院学生工作部(武装部) 22200002739专职辅导员 7 132
40 铜仁市直 0027铜仁职业技术学院学生工作部(武装部) 22200002740专职辅导员 1 24
41 铜仁市直 0027铜仁职业技术学院学生工作部(武装部) 22200002741专职辅导员 1 4
42 铜仁市直 0027铜仁职业技术学院组织人事部 22200002742工作人员 1 31
43 铜仁市直 0027铜仁职业技术学院计划财务部 22200002743会计 1 2
44 铜仁市直 0028铜仁职业技术学院附属医院 22200002844会计 1 67
45 铜仁市直 0028铜仁职业技术学院附属医院 22200002845工作人员 1 97
46 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002946小儿外科医师 2 4
47 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002947儿科医师 2 8
48 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002948新生儿科医师 2 0
49 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002949妇产科医师 2 4
50 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002950乳腺外科医师 1 5
51 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002951超声医师 1 0
52 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002952麻醉医师 1 5
53 铜仁市直 0029铜仁市妇幼保健院 22200002953耳鼻咽喉科医师 1 0
54 铜仁市直 0030大龙街道财政所 22200003054工作人员 1 34
55 铜仁市直 0031大龙街道农业农村综合服务中心 22200003155专业技术岗 1 45
56 铜仁市直 0031大龙街道农业农村综合服务中心 22200003156工作人员 1 184
57 铜仁市直 0032麻音塘街道农业农村综合服务中心 22200003257专业技术岗 1 28
58 铜仁市直 0033麻音塘街道综合治理服务中心 22200003358工作人员 1 54
59 铜仁市直 0034麻音塘街道党务政务服务中心 22200003459工作人员 1 41
60 铜仁市直 0035大龙开发区招商引资局 22200003560工作人员 1 127
61 铜仁市直 0036大龙开发区人力资源和社会保障中心 22200003661工作人员 1 54
62 铜仁市直 0037大龙开发区移民服务中心 22200003762工作人员 1 69
63 铜仁市直 0038大龙开发区交通运输综合行政执法大队 22200003863工作人员 1 40
64 铜仁市直 0039松桃县大兴街道党务政务服务中心 22200003964工作人员 2 277
65 铜仁市直 0039松桃县大兴街道党务政务服务中心 22200003965工作人员 1 68
66 铜仁市直 0039松桃县大兴街道党务政务服务中心 22200003966工作人员 1 101
67 碧江区 0001碧江区征兵服务中心 22201000101管理岗 1 141
68 碧江区 0001碧江区征兵服务中心 22201000102管理岗 1 74
69 碧江区 0002碧江区动物卫生监督所 22201000203专业技术岗 1 13
70 碧江区 0002碧江区动物卫生监督所 22201000204专业技术岗 1 14
71 碧江区 0003碧江区农村供排水技术服务站 22201000305专业技术岗 1 28
72 碧江区 0004碧江区建筑工程安全管理生产监督站 22201000406专业技术岗 1 6
73 碧江区 0005碧江区老龄事业发展中心 22201000507管理岗 1 230
74 碧江区 0005碧江区老龄事业发展中心 22201000508工作人员 1 35
75 碧江区 0006碧江区商务发展促进中心 22201000609工作人员 1 126
76 碧江区 0007碧江区自然资源服务中心 22201000710工作人员 1 36
77 碧江区 0008碧江区城市综合行政执法大队(事业) 22201000811工作人员 1 25
78 碧江区 0008碧江区城市综合行政执法大队(事业) 22201000812工作人员 1 20
79 碧江区 0009灯塔街道综合治理服务中心 22201000913管理岗 1 108
80 碧江区 0009灯塔街道综合治理服务中心 22201000914工作人员 1 35
81 碧江区 0010川硐街道党务政务服务中心(退役军人服务站) 22201001015管理岗 1 125
82 碧江区 0011铜兴街道综合治理服务中心 22201001116管理岗 1 200
83 碧江区 0012坝黄镇党务政务服务中心(退役军人服务站) 22201001217工作人员 1 39
84 碧江区 0012坝黄镇党务政务服务中心(退役军人服务站) 22201001218管理岗 1 43
85 碧江区 0013云场坪镇党务政务服务中心(退役军人服务站) 22201001319管理岗 1 53
86 碧江区 0014云场坪镇农业农村综合服务中心 22201001420管理岗 1 145
87 碧江区 0015漾头镇农业农村综合服务中心 22201001521专业技术岗 1 13
88 碧江区 0016滑石乡综合治理服务中心 22201001622管理岗 1 54
89 碧江区 0017和平乡农业农村综合服务中心 22201001723专业技术岗 1 7
90 碧江区 0018六龙山乡农业农村综合服务中心 22201001824专业技术岗 1 12
91 万山区 0001铜仁市万山区财政投资评审服务中心 22202000101专业技术人员 1 25
92 万山区 0001铜仁市万山区财政投资评审服务中心 22202000102专业技术人员 1 60
93 万山区 0002铜仁市万山区融媒体中心 22202000201后期制作 1 64
94 万山区 0003铜仁市万山区建筑工程安全管理站 22202000301专业技术人员 1 66
95 万山区 0004铜仁市万山区工业和信息化发展促进中心 22202000401工作人员 1 41
96 万山区 0005铜仁市万山区消防救援勤务中心 22202000501工作人员 1 59
97 万山区 0006铜仁市万山区城市管理综合行政执法大队 22202000601专业技术人员 1 28
98 万山区 0006铜仁市万山区城市管理综合行政执法大队 22202000602工作人员 1 47
99 万山区 0007铜仁市万山区高楼坪侗族乡党务政务服务中心 22202000701专业技术人员 1 143
100 万山区 0008铜仁市万山区丹都街道党务政务服务中心 22202000801工作人员 1 4
101 万山区 0009铜仁市万山区下溪侗族乡党务政务服务中心 22202000901工作人员 1 125
102 万山区 0010铜仁市万山区敖寨侗族乡综合治理服务中心 22202001001工作人员 1 48
103 万山区 0011铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡综合治理服务中心 22202001101专业技术人员 1 39
104 万山区 0012铜仁市第十七中学 22202001201心理健康教师 1 19
105 万山区 0013铜仁市万山区仁山海棠苑幼儿园 22202001301幼儿园教师 1 43
106 万山区 0014铜仁市万山区人民医院 22202001401临床住院医师 1 0
107 万山区 0014铜仁市万山区人民医院 22202001402临床护士 1 51
108 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000101专业技术岗位 7 241
109 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000102专业技术岗位 4 109
110 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000103专业技术岗位 3 124
111 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000104专业技术岗位 4 109
112 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000105专业技术岗位 3 185
113 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000106专业技术岗位 3 72
114 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000107管理岗位 6 261
115 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000108专业技术岗位 3 102
116 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000109专业技术岗位 4 80
117 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000110专业技术岗位 5 192
118 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000111管理岗位 2 142
119 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000112专业技术岗位 4 70
120 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000113专业技术岗位 3 113
121 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000114专业技术岗位 4 212
122 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000115管理岗位 3 76
123 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000116管理岗位 2 64
124 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000117管理岗位 3 104
125 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000118管理岗位 2 90
126 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000119专业技术岗位 3 168
127 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000120管理岗位 5 379
128 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000121专业技术岗位 11 610
129 松桃苗族自治县 0001松桃苗族自治县各乡镇(街道) 22203000122管理岗位 4 311
130 松桃苗族自治县 0002松桃苗族自治县寨英镇综合治理服务中心 22203000223管理岗位 1 53
131 松桃苗族自治县 0003松桃苗族自治县瓦溪乡党务政务服务中心 22203000324专业技术岗位 1 483
132 松桃苗族自治县 0004松桃苗族自治县冷水溪镇党务政务服务中心 22203000425专业技术岗位 1 198
133 玉屏侗族自治县 0001玉屏侗族自治县不动产登记中心 22204000101工作人员 1 57
134 玉屏侗族自治县 0002玉屏侗族自治县国土资源勘测规划所 22204000202专业技术岗位 1 34
135 玉屏侗族自治县 0003玉屏侗族自治县科学技术服务中心 22204000303工作人员 1 92
136 玉屏侗族自治县 0004玉屏侗族自治县投资促进局 22204000404管理岗位 1 41
137 玉屏侗族自治县 0005玉屏侗族自治县民兵武器装备仓库 22204000505管理岗位 1 36
138 玉屏侗族自治县 0005玉屏侗族自治县民兵武器装备仓库 22204000506管理岗位 1 152
139 玉屏侗族自治县 0006舞阳河湿地公园管理局 22204000607专业技术岗位 1 36
140 玉屏侗族自治县 0007玉屏侗族自治县油茶研究中心 22204000708工作人员 1 29
141 玉屏侗族自治县 0008玉屏侗族自治县老龄事业发展中心 22204000809工作人员 1 48
142 玉屏侗族自治县 0009玉屏侗族自治县基本医疗保险管理服务中心 22204000910工作人员 1 47
143 玉屏侗族自治县 0009玉屏侗族自治县基本医疗保险管理服务中心 22204000911工作人员 1 86
144 玉屏侗族自治县 0010玉屏侗族自治县财政局信息中心 22204001012工作人员 1 35
145 玉屏侗族自治县 0011玉屏侗族自治县财政局基层财政服务中心 22204001113工作人员 1 46
146 玉屏侗族自治县 0012玉屏侗族自治县毒品预防教育中心 22204001214工作人员 2 30
147 玉屏侗族自治县 0013玉屏侗族自治县突发事件应急保障中心 22204001315管理岗位 1 58
148 玉屏侗族自治县 0013玉屏侗族自治县突发事件应急保障中心 22204001316管理岗位 1 41
149 玉屏侗族自治县 0014玉屏侗族自治县融媒体中心 22204001417全媒体记者 1 31
150 玉屏侗族自治县 0014玉屏侗族自治县融媒体中心 22204001418编辑制作人员 1 50
151 玉屏侗族自治县 0014玉屏侗族自治县融媒体中心 22204001419编辑制作人员 1 58
152 玉屏侗族自治县 0015玉屏侗族自治县园林绿化站 22204001520工作人员 1 24
153 玉屏侗族自治县 0016玉屏侗族自治县房屋征收补偿中心 22204001621工作人员 1 92
154 玉屏侗族自治县 0017玉屏侗族自治县农村公路养护中心 22204001722专业技术岗位 1 43
155 玉屏侗族自治县 0018玉屏侗族自治县交通运输服务中心 22204001823管理岗位 1 49
156 玉屏侗族自治县 0019玉屏侗族自治县交通工程质量安全服务站 22204001924管理岗位 1 22
157 玉屏侗族自治县 0020玉屏侗族自治县农村集体经济发展中心 22204002025工作人员 1 57
158 玉屏侗族自治县 0021玉屏侗族自治县动物疫病预防控制中心 22204002126专业技术岗位 1 9
159 玉屏侗族自治县 0022玉屏侗族自治县水利水电工程质量技术推广站 22204002227工作人员 1 52
160 玉屏侗族自治县 0023玉屏侗族自治县水利工程管理中心 22204002328工作人员 1 48
161 玉屏侗族自治县 0024玉屏民族中学 22204002429工作人员 1 39
162 玉屏侗族自治县 0025玉屏侗族自治县第六中学 22204002530英语教师 1 18
163 玉屏侗族自治县 0025玉屏侗族自治县第六中学 22204002531语文教师 1 12
164 玉屏侗族自治县 0025玉屏侗族自治县第六中学 22204002532数学教师 1 6
165 玉屏侗族自治县 0026玉屏侗族自治县平溪街道社区卫生服务中心 22204002633中医医生 1 12
166 玉屏侗族自治县 0026玉屏侗族自治县平溪街道社区卫生服务中心 22204002634影像科工作人员 1 40
167 玉屏侗族自治县 0027玉屏侗族自治县大龙街道社区卫生服务中心 22204002735护士 1 123
168 玉屏侗族自治县 0027玉屏侗族自治县大龙街道社区卫生服务中心 22204002736中医医生 1 11
169 玉屏侗族自治县 0027玉屏侗族自治县大龙街道社区卫生服务中心 22204002737康复师 1 11
170 玉屏侗族自治县 0028玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 22204002838临床医生 1 12
171 玉屏侗族自治县 0028玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 22204002839临床医生 1 25
172 江口县 0501江口县土地开发整理中心 22205050101专业技术人员 1 45
173 江口县 0502江口县凯德街道自然资源所 22205050202工作人员 1 24
174 江口县 0503江口县融媒体中心 22205050303专业技术人员 1 15
175 江口县 0503江口县融媒体中心 22205050304专业技术人员 1 36
176 江口县 0504江口县水务工程服务站 22205050405专业技术人员 1 19
177 江口县 0505江口县鱼粮水库工作站 22205050506专业技术人员 1 22
178 江口县 0506江口县疾病预防控制中心 22205050607专业技术人员 2 71
179 江口县 0507江口县人民医院 22205050708临床医生 1 0
180 江口县 0507江口县人民医院 22205050709临床药师 1 7
181 江口县 0507江口县人民医院 22205050710会计 1 40
182 江口县 0507江口县人民医院 22205050711工作人员 1 12
183 江口县 0508江口县怒溪镇综合治理服务中心 22205050812工作人员 1 33
184 江口县 0509江口县怒溪镇农业农村综合服务中心 22205050913工作人员 1 55
185 江口县 0509江口县怒溪镇农业农村综合服务中心 22205050914专业技术人员 1 20
186 江口县 0509江口县怒溪镇农业农村综合服务中心 22205050915专业技术人员 1 4
187 江口县 0510江口县德旺乡党务政务服务中心 22205051016工作人员 1 15
188 江口县 0510江口县德旺乡党务政务服务中心 22205051017专业技术人员 1 43
189 江口县 0511江口县德旺乡农业农村综合服务中心 22205051118专业技术人员 5 47
190 江口县 0512江口县民和镇党务政务服务中心 22205051219工作人员 1 276
191 江口县 0513江口县民和镇综合治理服务中心 22205051320工作人员 2 30
192 江口县 0514江口县官和乡综合治理服务中心 22205051421专业技术人员 1 23
193 江口县 0515江口县闵孝镇农业农村综合服务中心 22205051522专业技术人员 1 31
194 江口县 0516江口县闵孝镇综合治理服务中心 22205051623工作人员 1 178
195 江口县 0516江口县闵孝镇综合治理服务中心 22205051624工作人员 1 47
196 江口县 0516江口县闵孝镇综合治理服务中心 22205051625工作人员 1 53
197 江口县 0517江口县桃映镇综合治理服务中心 22205051726工作人员 1 38
198 江口县 0518江口县桃映镇农业农村综合服务中心 22205051827专业技术人员 2 15
199 江口县 0519江口县桃映镇综合执法队 22205051928工作人员 1 20
200 江口县 0520江口县乡镇所属事业单位 22205052029工作人员 3 86
201 江口县 0521江口县乡镇(街道)综合治理服务中心 22205052130工作人员 2 56
202 江口县 0522江口县乡镇农业农村综合服务中心 22205052231专业技术人员 4 53
203 江口县 0523江口县乡镇(街道)所属事业单位 22205052332专业技术人员 2 9
204 江口县 0524江口中学 22205052433数学教师 2 18
205 江口县 0524江口中学 22205052434地理教师 1 18
206 江口县 0525江口县初中阶段学校 22205052535语文教师 6 164
207 江口县 0526江口县初中阶段学校 22205052636数学教师 9 106
208 江口县 0527江口县初中阶段学校 22205052737英语教师 6 164
209 江口县 0528江口县初中阶段学校 22205052838道德与法治教师 3 81
210 江口县 0529江口县初中阶段学校 22205052939历史教师 2 82
211 江口县 0530江口县初中阶段学校 22205053040体育教师 2 68
212 江口县 0531江口县民族中学 22205053141生物教师 1 36
213 江口县 0532江口县第四中学 22205053242地理教师 1 17
214 江口县 0532江口县第四中学 22205053243心理健康教师 1 8
215 江口县 0533江口县初中阶段学校 22205053344物理教师 2 21
216 江口县 0534江口县民和镇初级中学 22205053445化学老师 1 21
217 江口县 0535江口县小学阶段学校 22205053546语文教师 4 116
218 江口县 0536江口县小学阶段学校 22205053647数学教师 7 99
219 江口县 0537江口县小学阶段学校 22205053748心理健康教师 6 48
220 江口县 0538江口县小学阶段学校 22205053849英语教师 6 85
221 石阡县 0001石阡县石阡中学 22206000101数学教师 1 11
222 石阡县 0001石阡县石阡中学 22206000102物理教师 1 15
223 石阡县 0001石阡县石阡中学 22206000103政治教师 1 19
224 石阡县 0002石阡县民族中学 22206000204政治教师 1 20
225 石阡县 0002石阡县民族中学 22206000205心理健康教师 1 15
226 石阡县 0003石阡县第三高级中学 22206000306物理教师 1 18
227 石阡县 0003石阡县第三高级中学 22206000307英语教师 1 41
228 石阡县 0004石阡县中等职业学校 22206000408电子信息教师 1 5
229 石阡县 0004石阡县中等职业学校 22206000409康复技术教师 1 32
230 石阡县 0004石阡县中等职业学校 22206000410新能源汽修教师 1 0
231 石阡县 0005石阡县文博中学 22206000511语文教师 1 29
232 石阡县 0005石阡县文博中学 22206000512物理教师 1 21
233 石阡县 0005石阡县文博中学 22206000513数学教师 1 14
234 石阡县 0005石阡县文博中学 22206000514心理健康教师 1 7
235 石阡县 0005石阡县文博中学 22206000515化学教师 1 42
236 石阡县 0006石阡县第四初级中学 22206000616语文教师 1 29
237 石阡县 0006石阡县第四初级中学 22206000617英语教师 1 30
238 石阡县 0007石阡县第五初级中学 22206000718生物教师 1 50
239 石阡县 0008石阡县本庄镇初级中学 22206000819语文教师 2 60
240 石阡县 0009石阡县龙井侗族仡佬族乡晏明初级中学 22206000920物理教师 1 9
241 石阡县 0010石阡县聚凤仡佬族侗族乡初级中学 22206001021历史教师 1 33
242 石阡县 0011石阡县五德镇初级中学 22206001122道德与法治教师 1 20
243 石阡县 0011石阡县五德镇初级中学 22206001123心理健康教师 1 9
244 石阡县 0012石阡县花桥镇初级中学 22206001224地理教师 1 29
245 石阡县 0013石阡县白沙镇初级中学 22206001325体育教师 1 43
246 石阡县 0014石阡县石固仡佬族侗族乡九年制学校 22206001426生物教师 1 28
247 石阡县 0015石阡县乡镇中学 22206001527数学教师 2 21
248 石阡县 0015石阡县乡镇中学 22206001528英语教师 2 38
249 石阡县 0015石阡县乡镇中学 22206001529体育教师 2 50
250 石阡县 0016石阡县特殊教育学校 22206001630特殊教育教师 2 59
251 石阡县 0017石阡县实验小学 22206001731数学教师 1 15
252 石阡县 0018石阡县第一小学 22206001832心理健康教师 1 11
253 石阡县 0019石阡县第二小学 22206001933语文教师 1 22
254 石阡县 0020石阡县第三小学 22206002034数学教师 1 11
255 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002135语文教师 3 55
256 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002136语文教师 2 46
257 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002137数学教师 3 44
258 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002138数学教师 2 29
259 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002139英语教师 2 42
260 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002140道德与法治教师 2 38
261 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002141科学教师 2 14
262 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002142音乐教师 2 51
263 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002143体育教师 2 34
264 石阡县 0021石阡县乡镇小学 22206002144美术教师 2 170
265 石阡县 0022石阡县河坝镇小学 22206002245体育教师 1 33
266 石阡县 0023石阡县乡镇幼儿园 22206002346幼儿教师 4 166
267 石阡县 0023石阡县乡镇幼儿园 22206002347幼儿教师 4 159
268 石阡县 0023石阡县乡镇幼儿园 22206002348幼儿教师 2 53
269 石阡县 0024石阡县人民医院 22206002449西医临床医生 2 10
270 石阡县 0024石阡县人民医院 22206002450中医临床医生 1 13
271 石阡县 0025石阡县本庄镇中心卫生院 22206002551中医临床医生 1 0
272 石阡县 0025石阡县本庄镇中心卫生院 22206002552临床药师 1 22
273 石阡县 0026石阡县聚凤仡佬族侗族乡卫生院 22206002653中医临床医生 1 10
274 石阡县 0026石阡县聚凤仡佬族侗族乡卫生院 22206002654影像医生 1 30
275 石阡县 0027石阡县河坝镇卫生院 22206002755中医临床医生 1 4
276 石阡县 0027石阡县河坝镇卫生院 22206002756临床护士 1 185
277 石阡县 0027石阡县河坝镇卫生院 22206002757西医临床医生 1 23
278 石阡县 0028石阡县白沙镇中心卫生院 22206002858西医临床医生 1 9
279 石阡县 0028石阡县白沙镇中心卫生院 22206002859中医临床医生 1 6
280 石阡县 0029石阡县妇幼保健院 22206002960西医临床医生 1 19
281 石阡县 0029石阡县妇幼保健院 22206002961西医临床医生 1 5
282 石阡县 0029石阡县妇幼保健院 22206002962西医临床医生 1 11
283 石阡县 0030石阡县中医医院 22206003063西医临床医生 2 39
284 石阡县 0030石阡县中医医院 22206003064中医临床医生 2 65
285 石阡县 0030石阡县中医医院 22206003065临床检验 1 69
286 石阡县 0030石阡县中医医院 22206003066临床护士 1 56
287 石阡县 0030石阡县中医医院 22206003067临床护士 4 196
288 石阡县 0031石阡县五德镇中心卫生院 22206003168药学人员 1 14
289 石阡县 0032石阡县中坝街道社区卫生服务中心 22206003269中医医生 1 20
290 石阡县 0033石阡县疾病预防控制中心 22206003370西医临床医生 1 11
291 石阡县 0034石阡县农村水利水电站 22206003471专业技术岗 1 96
292 石阡县 0035石阡县普查计算站 22206003572专业技术岗 1 45
293 石阡县 0036石阡县茶产业发展中心 22206003673专业技术岗 1 7
294 石阡县 0037石阡县城镇基础设施建设服务中心 22206003774管理人员 1 52
295 石阡县 0038石阡县文化馆 22206003875专业技术岗 1 59
296 石阡县 0039石阡县新型城镇化产业发展招商服务中心 22206003976管理人员 1 38
297 石阡县 0040石阡县白沙镇自然资源所 22206004077管理人员 1 20
298 石阡县 0041石阡县河坝镇自然资源所 22206004178专业技术岗 1 25
299 石阡县 0042石阡县融媒体中心 22206004279记者 2 16
300 石阡县 0042石阡县融媒体中心 22206004280专业技术岗 1 45
301 石阡县 0043石阡县枫香侗族仡佬族乡敬老院 22206004381管理人员 1 34
302 石阡县 0044石阡县坪山仡佬族侗族乡敬老院 22206004482管理人员 1 45
303 石阡县 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 22206004583管理人员 6 115
304 石阡县 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 22206004584专业技术岗 5 166
305 石阡县 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 22206004585专业技术岗 2 61
306 石阡县 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 22206004586专业技术岗 4 65
307 石阡县 0045石阡县乡镇党务政务服务中心 22206004587管理人员 3 9
308 石阡县 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 22206004688管理人员 5 88
309 石阡县 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 22206004689专业技术岗 5 38
310 石阡县 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 22206004690专业技术岗 3 24
311 石阡县 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 22206004691专业技术岗 4 363
312 石阡县 0046石阡县乡镇农业农村综合服务中心 22206004692专业技术岗 4 479
313 石阡县 0047石阡县乡镇综合治理服务中心 22206004793管理人员 4 126
314 石阡县 0047石阡县乡镇综合治理服务中心 22206004794管理人员 2 127
315 石阡县 0048石阡县坪山仡佬族侗族乡党务政务服务中心 22206004895管理人员 1 5
316 石阡县 0049石阡县龙井侗族仡佬族乡农业农村综合服务中心 22206004996管理人员 1 133
317 石阡县 0050石阡县汤山街道综合治理服务中心 22206005097管理人员 2 273
318 石阡县 0051石阡县国荣乡综合治理服务中心 22206005198专业技术岗 1 104
319 石阡县 0052石阡县街道社区事务服务中心 22206005299专业技术岗 2 208
320 印江自治县 0001印江自治县委组织部党员电教化中心 22207000101工作人员 1 45
321 印江自治县 0002印江自治县委组织部综合考核中心 22207000201工作人员 1 91
322 印江自治县 0003印江自治县互联网舆情中心 22207000301工作人员 1 47
323 印江自治县 0004印江自治县群众工作中心(投诉受理与信访预测研究中心) 22207000401工作人员 1 28
324 印江自治县 0004印江自治县群众工作中心(投诉受理与信访预测研究中心) 22207000402工作人员 1 75
325 印江自治县 0005贵州宜民律师事务所 22207000501工作人员 1 16
326 印江自治县 0006印江自治县法律事务中心 22207000601工作人员 1 18
327 印江自治县 0007印江自治县法律援助中心 22207000701工作人员 1 25
328 印江自治县 0008印江自治县人才交流中心(人力资源市场) 22207000801工作人员 1 69
329 印江自治县 0009印江自治县住房建设保障中心 22207000901工作人员 1 29
330 印江自治县 0010印江自治县河道管理所 22207001001工作人员 1 20
331 印江自治县 0011印江自治县农村水利水电站 22207001101工作人员 1 36
332 印江自治县 0012印江自治县水土保持站 22207001201工作人员 1 16
333 印江自治县 0013印江自治县动物卫生监督所 22207001301工作人员 1 15
334 印江自治县 0014印江自治县疾病预防控制中心 22207001401公卫医师 1 17
335 印江自治县 0015印江自治县人民医院 22207001501临床医师 2 11
336 印江自治县 0015印江自治县人民医院 22207001502临床医师 3 31
337 印江自治县 0016印江自治县木黄镇卫生院 22207001601临床医师 1 11
338 印江自治县 0016印江自治县木黄镇卫生院 22207001602临床医师 1 7
