2025年贵州省考公务员职位表
导语 2025年贵州省考公告发布,省、市、县、乡四级机关计划招录公务员(人民警察)6719人,其中公务员职位5521人、人民警察职位1198人,职位表见正文。
2025年贵州省考公务员职位表
完整电子表格版:
1.贵州省2025年度省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员职位表.xlsx
2.贵州省2025年度省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录人民警察职位表.xlsx
精简图片版:点击查看
精简表格版:
贵州省2025年度省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员职位表 | ||||
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 学历要求 |
省直 | 中共贵州省委政策研究室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 研究生 |
省直 | 中共贵州省委金融委员会办公室、中共贵州省委金融工作委员会(贵州省地方金融管理局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 3 | 研究生 |
省直 | 贵州省委党校(贵州行政学院、贵州省委讲师团) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省委党校(贵州行政学院、贵州省委讲师团) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省委党校(贵州行政学院、贵州省委讲师团) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省高级人民法院 | 法官助理 | 3 | 研究生 |
省直 | 贵州省高级人民法院 | 法官助理 | 3 | 研究生 |
省直 | 贵州省高级人民法院 | 法官助理 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省高级人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省第一地区人民检察院(贵阳铁路运输检察院) | 一级检察官助理及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省第一地区人民检察院(贵阳铁路运输检察院) | 一级检察官助理及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 研究生 |
省直 | 贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 研究生 |
省直 | 贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 研究生 |
省直 | 贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省招生考试院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省科学技术厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省科学技术厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省工业和信息化厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省无线电监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 铜仁无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 六盘水无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 黔西南无线电管理局监测站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省民政厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 |
贵州省司法厅 |
一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 |
贵州省司法厅 |
一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省财政厅票据中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省财政厅票据中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省自然资源厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省辐射环境监理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省新型墙体材料革新办公室(贵州省建筑节能办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省交通运输厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省交通运输综合行政执法监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省交通运输综合行政执法监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省农村水电及电气化发展局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 高桥水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省遵义市水文水资源局 | 观音阁水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省安顺市水文水资源局 | 梅家院水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省黔南自治州水文水资源局 | 把本水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省铜仁市水文水资源局 | 芦家洞水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省铜仁市水文水资源局 | 玉屏水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省毕节市水文水资源局 | 小寨水文监测站一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省农业农村厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省商务厅(贵州省人民政府口岸办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省文化和旅游厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省文化和旅游厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省文化和旅游厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省文化和旅游厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省卫生健康委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省卫生健康委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省卫生健康委卫生计生监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省疾病预防控制局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省森林防火中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省森林防火中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省审计厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省审计厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市云岩区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市云岩区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市云岩区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市南明区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市南明区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市南明区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市花溪区经济责任审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市花溪区经济责任审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市乌当区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市乌当区投资项目审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市白云区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵阳市白云区固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 清镇市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 清镇市固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 息烽县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 遵义市播州区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 遵义市播州区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 遵义市播州区审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 赤水市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 习水县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 凤冈县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 绥阳县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 桐梓县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 道真仡佬族苗族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 道真仡佬族苗族自治县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 务川仡佬族苗族自治县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 务川仡佬族苗族自治县审计审核中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
省直 | 盘州市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 六盘水市钟山区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市西秀区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市西秀区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市西秀区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 安顺市平坝区固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 关岭布依族苗族自治县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 毕节市七星关区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 毕节市七星关区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 黔西市国家建设项目投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 铜仁市碧江区审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 江口县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 江口县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 松桃苗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 松桃苗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 石阡县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 印江土家族苗族自治县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 德江县固定资产投资审计评审中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 凯里市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 凯里市建设工程预结算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 凯里市建设工程预结算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 岑巩县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 岑巩县审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 岑巩县建设项目预结算审查办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 岑巩县建设项目预结算审查办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 岑巩县建设项目预结算审查办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 锦屏县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 锦屏县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 榕江县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 丹寨县建设工程(预)决算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 雷山县经济责任审计办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 黔南州审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 黔南州固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 黔南州固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 福泉市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 瓮安县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 瓮安县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 龙里县固定资产投资服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 长顺县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 长顺县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 独山县固定资产投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 荔波县固定资产投资审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 罗甸县固定资产投资项目审计技术服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 普安县建筑工程决算审查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省卫生项目管理办公室(贵州省医疗保障事务中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省营林总站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省林业种苗站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省野生动物和森林植物管理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省人民对外友好协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省市场监督管理局(贵州省知识产权局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省纤维检验局(贵州省12315投诉举报中心、贵州省知识产权维权援助中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省纤维检验局(贵州省12315投诉举报中心、贵州省知识产权维权援助中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省药品监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省广播电视局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省广播电视局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省老年体育工作管理办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 综合岗位一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 档案工作岗位一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省档案馆(贵州省地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省总工会 | 贵州省金融贸易烟酒茶业工会委员会一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省总工会 | 贵州省科卫文体旅工会委员会一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 贵州省文学艺术界联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省残疾人联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
省直 | 中国国际贸易促进委员会贵州省委员会(贵州省博览事务局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省人工影响天气办公室 | 业务发展科一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
省直 | 贵州省人工影响天气办公室 | 安全监管科一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 中共贵阳市纪律检查委员会、贵阳市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 中共贵阳市纪律检查委员会、贵阳市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 中共贵阳市委宣传部 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 中共贵阳市委政法委员会 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 中共贵阳市委老干部局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 法官助理 | 3 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 法官助理 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 2 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 2 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市自然资源和规划局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 3 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 5 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 3 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境局乌当分局 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 研究生 |
贵阳市 | 贵阳市工业和信息化局 | 原材料工业处工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市工业和信息化局 | 人事教育处(机关党委办公室)工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市工业和信息化局 | 办公室工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 社会保险业务经办人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
贵阳市 | 贵阳市交通委员会 | 一级科员及以下工作人员 | 1 | 本科及以上 |
