2025安顺事业单位3.29联考最终报名人数一览表

导语 安顺市2025年事业单位3.29联考最终报名缴费人数公布,共34203人,各岗位报名人数一起来看看吧!

  2025安顺事业单位3.29联考最终报名缴费人数

  点击查看:2025年安顺市面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位缴费人数情况表.xls

2025年安顺市面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位缴费人数情况表
序号 层级 招聘单位代码及名称 职位名称 职位代码 缴费人数
1 西秀区 1001安顺市西秀区安全生产监控与调度中心 22501100101专业技术人员 22501100101 36
2 西秀区 1002安顺市西秀区棚户区改造办公室 22501100201专业技术人员 22501100201 40
3 西秀区 1003安顺市西秀区新型墙体材料革新服务站 22501100301专业技术人员 22501100301 45
4 西秀区 1004安顺市西秀区动物卫生检疫所 22501100401专业技术人员 22501100401 46
5 西秀区 1005安顺市西秀区水利工程质量监督站 22501100501专业技术人员 22501100501 47
6 西秀区 1006安顺市西秀区水电勘测设计队 22501100601专业技术人员 22501100601 111
7 西秀区 1006安顺市西秀区水电勘测设计队 22501100602专业技术人员 22501100602 84
8 西秀区 1007安顺市西秀区水利技术施工队 22501100701专业技术人员 22501100701 45
9 西秀区 1007安顺市西秀区水利技术施工队 22501100702专业技术人员 22501100702 33
10 西秀区 1008安顺市西秀区节水供水排水站 22501100801专业技术人员 22501100801 53
11 西秀区 1008安顺市西秀区节水供水排水站 22501100802专业技术人员 22501100802 55
12 西秀区 1009安顺市西秀区文化馆 22501100901管理人员 22501100901 87
13 西秀区 1010安顺市西秀区特色文化发展中心 22501101001专业技术人员 22501101001 85
14 西秀区 1010安顺市西秀区特色文化发展中心 22501101002专业技术人员 22501101002 106
15 西秀区 1011安顺市西秀区林业调查规划设计队 22501101101专业技术人员 22501101101 16
16 西秀区 1012安顺市西秀区林业科技推广站 22501101201管理人员 22501101201 21
17 西秀区 1013安顺市西秀区应急值守中心 22501101301专业技术人员 22501101301 80
18 西秀区 1014安顺市西秀区规划设计所 22501101401专业技术人员 22501101401 46
19 西秀区 1015安顺市西秀区土地开发和储备中心 22501101501专业技术人员 22501101501 42
20 西秀区 1016安顺市西秀区宁谷镇国土资源管理所 22501101601管理人员 22501101601 68
21 西秀区 1017安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡国土资源管理所 22501101701管理人员 22501101701 25
22 西秀区 1018中共安顺市西秀区委党校 22501101801专业技术人员 22501101801 12
23 西秀区 1019安顺市西秀区融媒体中心 22501101901专业技术人员 22501101901 98
24 西秀区 1020安顺市西秀区互联网舆情监测中心 22501102001专业技术人员 22501102001 59
25 西秀区 1021安顺市西秀区婚姻登记服务中心 22501102101专业技术人员 22501102101 74
26 西秀区 1022安顺市西秀区产业园区管理服务中心 22501102201管理人员 22501102201 102
27 西秀区 1022安顺市西秀区产业园区管理服务中心 22501102202管理人员 22501102202 39
28 西秀区 1023安顺市西秀区人防资产管理中心 22501102301管理人员 22501102301 2
29 西秀区 1024安顺市西秀区蔡官镇卫生院 22501102401专业技术人员 22501102401 19
30 西秀区 1025安顺市西秀区轿子山镇卫生院 22501102501专业技术人员 22501102501 7
31 西秀区 1026安顺市西秀区东屯乡卫生院 22501102601专业技术人员 22501102601 23
32 西秀区 1027安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡卫生院 22501102701专业技术人员 22501102701 28
33 西秀区 1028安顺市西秀区刘官乡卫生院 22501102801专业技术人员 22501102801 2
34 西秀区 1029安顺市西秀区宁谷镇卫生院 22501102901专业技术人员 22501102901 2
35 西秀区 1030安顺市西秀区七眼桥镇卫生院 22501103001专业技术人员 22501103001 31
36 西秀区 1031安顺市西秀区双堡镇卫生院 22501103101专业技术人员 22501103101 5
37 西秀区 1032安顺市西秀区新场布依族苗族乡卫生院 22501103201专业技术人员 22501103201 11
38 西秀区 1033安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡卫生院 22501103301专业技术人员 22501103301 32
39 西秀区 1034安顺市西秀区杨武布依族苗族乡卫生院 22501103401专业技术人员 22501103401 10
40 西秀区 1035安顺市西秀区旧州镇卫生院 22501103501专业技术人员 22501103501 1
41 西秀区 1036安顺市西秀区北街街道社区卫生服务中心 22501103601专业技术人员 22501103601 17
42 西秀区 1037安顺市西秀区华西街道卫生院 22501103701专业技术人员 22501103701 19
43 西秀区 1037安顺市西秀区华西街道卫生院 22501103702专业技术人员 22501103702 56
44 西秀区 1038安顺市西秀区东关街道卫生院 22501103801专业技术人员 22501103801 8
45 西秀区 1038安顺市西秀区东关街道卫生院 22501103802专业技术人员 22501103802 74
46 西秀区 1039安顺市西秀区新安街道卫生院 22501103901专业技术人员 22501103901 8
47 西秀区 1040安顺市西秀区疾病预防控制中心(卫生监督站) 22501104001专业技术人员 22501104001 49
48 西秀区 1041安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心 22501104101专业技术人员 22501104101 0
49 西秀区 1041安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心 22501104102专业技术人员 22501104102 10
50 西秀区 1041安顺市西秀区妇幼保健计划生育服务中心 22501104103专业技术人员 22501104103 4
51 西秀区 1042安顺市西秀区虹山人民医院 22501104201专业技术人员 22501104201 5
52 西秀区 1043安顺市西秀区人民医院 22501104301专业技术人员 22501104301 4
53 西秀区 1043安顺市西秀区人民医院 22501104302专业技术人员 22501104302 2
54 西秀区 1043安顺市西秀区人民医院 22501104304专业技术人员 22501104304 0
55 西秀区 1043安顺市西秀区人民医院 22501104305专业技术人员 22501104305 3
56 西秀区 1044安顺市西秀区东街街道社区卫生服务中心 22501104401专业技术人员 22501104401 4
57 西秀区 1045安顺市西秀区南街街道社区卫生服务中心 22501104501专业技术人员 22501104501 3
58 西秀区 1046安顺市西秀区西街街道社区卫生服务中心 22501104601专业技术人员 22501104601 5
59 西秀区 1047安顺市西秀区南街街道综合治理服务中心 22501104701管理人员 22501104701 85
60 西秀区 1047安顺市西秀区南街街道综合治理服务中心 22501104702专业技术人员 22501104702 70
61 西秀区 1048安顺市西秀区南街街道公共事务服务中心 22501104801管理人员 22501104801 3
62 西秀区 1049安顺市西秀区北街街道综合治理服务中心 22501104901专业技术人员 22501104901 61
63 西秀区 1050安顺市西秀区东关街道农业农村综合服务中心 22501105001专业技术人员 22501105001 102
64 西秀区 1050安顺市西秀区东关街道农业农村综合服务中心 22501105002专业技术人员 22501105002 123
65 西秀区 1050安顺市西秀区东关街道农业农村综合服务中心 22501105003专业技术人员 22501105003 64
66 西秀区 1050安顺市西秀区东关街道农业农村综合服务中心 22501105004专业技术人员 22501105004 3
67 西秀区 1050安顺市西秀区东关街道农业农村综合服务中心 22501105005专业技术人员 22501105005 15
68 西秀区 1051安顺市西秀区东关街道公共事务服务中心 22501105101专业技术人员 22501105101 55
69 西秀区 1052安顺市西秀区新场布依族苗族乡党务政务服务中心 22501105201专业技术人员 22501105201 35
70 西秀区 1052安顺市西秀区新场布依族苗族乡党务政务服务中心 22501105202专业技术人员 22501105202 76
71 西秀区 1053安顺市西秀区新场布依族苗族乡综合治理服务中心 22501105301管理人员 22501105301 107
72 西秀区 1053安顺市西秀区新场布依族苗族乡综合治理服务中心 22501105302管理人员 22501105302 112
73 西秀区 1054安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡党务政务服务中心 22501105401管理人员 22501105401 41
74 西秀区 1054安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡党务政务服务中心 22501105402管理人员 22501105402 57
75 西秀区 1055安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡综合治理服务中心 22501105501管理人员 22501105501 75
76 西秀区 1056安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡农业农村综合服务中心 22501105601专业技术人员 22501105601 6
77 西秀区 1056安顺市西秀区岩腊苗族布依族乡农业农村综合服务中心 22501105602专业技术人员 22501105602 9
78 西秀区 1057安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡党务政务服务中心 22501105701专业技术人员 22501105701 42
79 西秀区 1058安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡综合治理服务中心 22501105801管理人员 22501105801 48
80 西秀区 1059安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501105901专业技术人员 22501105901 7
81 西秀区 1059安顺市西秀区鸡场布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501105902专业技术人员 22501105902 6
82 西秀区 1060安顺市西秀区杨武布依族苗族乡党务政务服务中心 22501106001专业技术人员 22501106001 65
83 西秀区 1060安顺市西秀区杨武布依族苗族乡党务政务服务中心 22501106002专业技术人员 22501106002 62
84 西秀区 1061安顺市西秀区杨武布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501106101专业技术人员 22501106101 4
85 西秀区 1062安顺市西秀区东屯乡党务政务服务中心 22501106201专业技术人员 22501106201 56
86 西秀区 1062安顺市西秀区东屯乡党务政务服务中心 22501106202专业技术人员 22501106202 56
87 西秀区 1062安顺市西秀区东屯乡党务政务服务中心 22501106203管理人员 22501106203 31
88 西秀区 1063安顺市西秀区东屯乡综合治理服务中心 22501106301管理人员 22501106301 24
89 西秀区 1064安顺市西秀区东屯乡农业农村综合服务中心 22501106401专业技术人员 22501106401 38
90 西秀区 1064安顺市西秀区东屯乡农业农村综合服务中心 22501106402专业技术人员 22501106402 26
91 西秀区 1065安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡综合治理服务中心 22501106501专业技术人员 22501106501 65
92 西秀区 1065安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡综合治理服务中心 22501106502专业技术人员 22501106502 58
93 西秀区 1065安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡综合治理服务中心 22501106503专业技术人员 22501106503 37
94 西秀区 1066安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501106601专业技术人员 22501106601 14
95 西秀区 1066安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501106602专业技术人员 22501106602 13
96 西秀区 1066安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501106603专业技术人员 22501106603 31
97 西秀区 1066安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501106604专业技术人员 22501106604 37
98 西秀区 1066安顺市西秀区黄腊布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22501106605专业技术人员 22501106605 39
99 西秀区 1067安顺市西秀区刘官乡党务政务服务中心 22501106701专业技术人员 22501106701 48
100 西秀区 1067安顺市西秀区刘官乡党务政务服务中心 22501106702专业技术人员 22501106702 57
101 西秀区 1068安顺市西秀区刘官乡综合治理服务中心 22501106801专业技术人员 22501106801 14
102 西秀区 1069安顺市西秀区宁谷镇农业农村综合服务中心 22501106901专业技术人员 22501106901 16
103 西秀区 1069安顺市西秀区宁谷镇农业农村综合服务中心 22501106902专业技术人员 22501106902 12
104 西秀区 1070安顺市西秀区宁谷镇公共事务服务中心 22501107001管理人员 22501107001 89
105 西秀区 1070安顺市西秀区宁谷镇公共事务服务中心 22501107002管理人员 22501107002 62
106 西秀区 1071安顺市西秀区双堡镇党务政务服务中心 22501107101专业技术人员 22501107101 54
107 西秀区 1072安顺市西秀区双堡镇综合治理服务中心 22501107201专业技术人员 22501107201 27
108 西秀区 1073安顺市西秀区双堡镇农业农村综合服务中心 22501107301专业技术人员 22501107301 14
109 西秀区 1074安顺市西秀区双堡镇公共事务服务中心 22501107401专业技术人员 22501107401 31
110 西秀区 1074安顺市西秀区双堡镇公共事务服务中心 22501107402专业技术人员 22501107402 31
111 西秀区 1074安顺市西秀区双堡镇公共事务服务中心 22501107403专业技术人员 22501107403 22
112 西秀区 1075安顺市西秀区旧州镇党务政务服务中心 22501107501管理人员 22501107501 60
113 西秀区 1075安顺市西秀区旧州镇党务政务服务中心 22501107502管理人员 22501107502 55
114 西秀区 1076安顺市西秀区旧州镇农业农村综合服务中心 22501107601专业技术人员 22501107601 36
115 西秀区 1076安顺市西秀区旧州镇农业农村综合服务中心 22501107602专业技术人员 22501107602 51
116 西秀区 1077安顺市西秀区旧州镇公共事务服务中心 22501107701专业技术人员 22501107701 59
117 西秀区 1077安顺市西秀区旧州镇公共事务服务中心 22501107702专业技术人员 22501107702 46
118 西秀区 1077安顺市西秀区旧州镇公共事务服务中心 22501107703专业技术人员 22501107703 63
119 西秀区 1077安顺市西秀区旧州镇公共事务服务中心 22501107704专业技术人员 22501107704 66
120 西秀区 1077安顺市西秀区旧州镇公共事务服务中心 22501107705专业技术人员 22501107705 68
121 西秀区 1078安顺市西秀区大西桥镇综合治理服务中心 22501107801管理人员 22501107801 39
122 西秀区 1078安顺市西秀区大西桥镇综合治理服务中心 22501107802管理人员 22501107802 52
123 西秀区 1078安顺市西秀区大西桥镇综合治理服务中心 22501107803管理人员 22501107803 51
124 西秀区 1078安顺市西秀区大西桥镇综合治理服务中心 22501107804管理人员 22501107804 86
125 西秀区 1079安顺市西秀区大西桥镇公共事务服务中心 22501107901管理人员 22501107901 34
126 西秀区 1079安顺市西秀区大西桥镇公共事务服务中心 22501107902管理人员 22501107902 1
127 西秀区 1079安顺市西秀区大西桥镇公共事务服务中心 22501107903专业技术人员 22501107903 49
128 西秀区 1080安顺市西秀区七眼桥镇党务政务服务中心 22501108001管理人员 22501108001 79
129 西秀区 1080安顺市西秀区七眼桥镇党务政务服务中心 22501108002管理人员 22501108002 97
130 西秀区 1081安顺市西秀区七眼桥镇综合治理服务中心 22501108101专业技术人员 22501108101 64
131 西秀区 1082安顺市西秀区七眼桥镇农业农村综合服务中心 22501108201专业技术人员 22501108201 53
132 西秀区 1082安顺市西秀区七眼桥镇农业农村综合服务中心 22501108202专业技术人员 22501108202 91
133 西秀区 1082安顺市西秀区七眼桥镇农业农村综合服务中心 22501108203专业技术人员 22501108203 14
134 西秀区 1083安顺市西秀区七眼桥镇公共事务服务中心 22501108301专业技术人员 22501108301 137
135 西秀区 1083安顺市西秀区七眼桥镇公共事务服务中心 22501108302专业技术人员 22501108302 59
136 西秀区 1084安顺市西秀区蔡官镇综合治理服务中心 22501108401管理人员 22501108401 69
137 西秀区 1084安顺市西秀区蔡官镇综合治理服务中心 22501108402管理人员 22501108402 79
138 西秀区 1084安顺市西秀区蔡官镇综合治理服务中心 22501108403专业技术人员 22501108403 45
139 西秀区 1084安顺市西秀区蔡官镇综合治理服务中心 22501108404专业技术人员 22501108404 35
140 西秀区 1085安顺市西秀区蔡官镇公共事务服务中心 22501108501专业技术人员 22501108501 55
141 西秀区 1085安顺市西秀区蔡官镇公共事务服务中心 22501108502专业技术人员 22501108502 81
142 西秀区 1086安顺市西秀区轿子山镇党务政务服务中心 22501108601管理人员 22501108601 114
143 西秀区 1087安顺市西秀区轿子山镇农业农村综合服务中心 22501108701专业技术人员 22501108701 11
144 西秀区 1087安顺市西秀区轿子山镇农业农村综合服务中心 22501108702专业技术人员 22501108702 28
145 西秀区 1087安顺市西秀区轿子山镇农业农村综合服务中心 22501108703专业技术人员 22501108703 47
146 西秀区 1087安顺市西秀区轿子山镇农业农村综合服务中心 22501108704专业技术人员 22501108704 7
147 西秀区 1087安顺市西秀区轿子山镇农业农村综合服务中心 22501108705管理人员 22501108705 59
148 西秀区 1088安顺市西秀区轿子山镇公共事务服务中心 22501108801专业技术人员 22501108801 34
149 西秀区 1088安顺市西秀区轿子山镇公共事务服务中心 22501108802专业技术人员 22501108802 24
150 西秀区 1088安顺市西秀区轿子山镇公共事务服务中心 22501108803专业技术人员 22501108803 32
151 西秀区 1088安顺市西秀区轿子山镇公共事务服务中心 22501108804专业技术人员 22501108804 16
152 西秀区 1089安顺市西秀区第一幼儿园 22501108901专业技术人员 22501108901 230
153 西秀区 1090安顺市西秀区第二幼儿园 22501109001专业技术人员 22501109001 43
154 西秀区 1091安顺市西秀区第六幼儿园 22501109101专业技术人员 22501109101 65
155 西秀区 1092安顺市凤仪小学 22501109201专业技术人员 22501109201 36
156 西秀区 1092安顺市凤仪小学 22501109202专业技术人员 22501109202 11
157 西秀区 1092安顺市凤仪小学 22501109203专业技术人员 22501109203 21
158 西秀区 1092安顺市凤仪小学 22501109204专业技术人员 22501109204 34
159 西秀区 1093安顺市若飞小学 22501109301专业技术人员 22501109301 22
160 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109401专业技术人员 22501109401 39
161 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109402专业技术人员 22501109402 34
162 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109403专业技术人员 22501109403 1
163 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109404专业技术人员 22501109404 16
164 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109405专业技术人员 22501109405 83
165 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109406专业技术人员 22501109406 53
166 西秀区 1094安顺市第五小学 22501109407专业技术人员 22501109407 51
167 西秀区 1095安顺市第六小学 22501109501专业技术人员 22501109501 22
168 西秀区 1096安顺市第七小学 22501109601专业技术人员 22501109601 34
169 西秀区 1096安顺市第七小学 22501109602专业技术人员 22501109602 15
170 西秀区 1097安顺市第八小学 22501109701专业技术人员 22501109701 58
171 西秀区 1097安顺市第八小学 22501109702专业技术人员 22501109702 28
172 西秀区 1097安顺市第八小学 22501109703专业技术人员 22501109703 13
173 西秀区 1097安顺市第八小学 22501109704专业技术人员 22501109704 33
174 西秀区 1097安顺市第八小学 22501109705专业技术人员 22501109705 103
175 西秀区 1098安顺市西秀区北关小学 22501109801专业技术人员 22501109801 28
176 西秀区 1099安顺市西秀区第十三小学 22501109901专业技术人员 22501109901 21
177 西秀区 1099安顺市西秀区第十三小学 22501109902专业技术人员 22501109902 8
178 西秀区 1099安顺市西秀区第十三小学 22501109903专业技术人员 22501109903 49
179 西秀区 1099安顺市西秀区第十三小学 22501109904专业技术人员 22501109904 35
180 西秀区 1100安顺市西秀区第十五小学 22501110001专业技术人员 22501110001 19
181 西秀区 1100安顺市西秀区第十五小学 22501110002专业技术人员 22501110002 11
182 西秀区 1100安顺市西秀区第十五小学 22501110003专业技术人员 22501110003 25
183 西秀区 1101安顺市第四中学 22501110101专业技术人员 22501110101 18
184 西秀区 1101安顺市第四中学 22501110102专业技术人员 22501110102 30
185 西秀区 1102安顺市第九中学 22501110201专业技术人员 22501110201 9
186 西秀区 1103安顺市西秀区虹轴学校 22501110301专业技术人员 22501110301 22
187 西秀区 1104安顺市西秀区民族中学 22501110401专业技术人员 22501110401 48
188 西秀区 1104安顺市西秀区民族中学 22501110402专业技术人员 22501110402 10
189 西秀区 1104安顺市西秀区民族中学 22501110403专业技术人员 22501110403 44
190 西秀区 1104安顺市西秀区民族中学 22501110404专业技术人员 22501110404 17
191 西秀区 1104安顺市西秀区民族中学 22501110405专业技术人员 22501110405 48
192 西秀区 1104安顺市西秀区民族中学 22501110406专业技术人员 22501110406 100
193 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110501专业技术人员 22501110501 14
194 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110502专业技术人员 22501110502 15
195 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110503专业技术人员 22501110503 17
196 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110504专业技术人员 22501110504 17
197 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110505专业技术人员 22501110505 9
198 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110506专业技术人员 22501110506 51
199 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110507专业技术人员 22501110507 21
200 西秀区 1105安顺市西秀区铁路九年制学校 22501110508专业技术人员 22501110508 40
201 西秀区 1106安顺市西秀区安运司学校 22501110601专业技术人员 22501110601 49
202 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110701专业技术人员 22501110701 13
203 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110702专业技术人员 22501110702 76
204 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110703专业技术人员 22501110703 16
205 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110704专业技术人员 22501110704 11
206 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110705专业技术人员 22501110705 17
207 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110706专业技术人员 22501110706 28
208 西秀区 1107安顺市西秀区安大学校 22501110707专业技术人员 22501110707 28
209 西秀区 1108安顺市西秀区旧州中学 22501110801专业技术人员 22501110801 8
210 西秀区 1108安顺市西秀区旧州中学 22501110802专业技术人员 22501110802 6
211 西秀区 1108安顺市西秀区旧州中学 22501110803专业技术人员 22501110803 55
212 西秀区 1108安顺市西秀区旧州中学 22501110804专业技术人员 22501110804 35
213 西秀区 1109安顺市西秀区特殊教育学校 22501110901专业技术人员 22501110901 182
214 平坝区 2001安顺市平坝区价格认证中心 22502200101管理人员 22502200101 62
215 平坝区 2002安顺市平坝区大数据发展中心(安顺市平坝区电子商务发展中心) 22502200201专业技术人员 22502200201 53
216 平坝区 2003安顺市平坝区非公有制经济服务中心 22502200301管理人员 22502200301 10
217 平坝区 2004安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) 22502200401管理人员 22502200401 100
218 平坝区 2005安顺市平坝区市政建设所 22502200501专业技术人员 22502200501 70
219 平坝区 2006安顺市平坝区村镇建设站 22502200601专业技术人员 22502200601 21
220 平坝区 2007安顺市平坝区人工影响天气作业指挥中心 22502200701管理人员 22502200701 19
221 平坝区 2008安顺市平坝区农业技术推广站 22502200801专业技术人员 22502200801 12
222 平坝区 2009安顺市平坝区果蔬茶叶蚕桑站 22502200901专业技术人员 22502200901 13
223 平坝区 2010安顺市平坝区农业示范园区管理服务中心 22502201001专业技术人员 22502201001 8
224 平坝区 2011安顺市平坝区植物保护站 22502201101专业技术人员 22502201101 24
225 平坝区 2012安顺市平坝区农业经济发展办公室 22502201201专业技术人员 22502201201 38
226 平坝区 2013安顺市平坝区移民开发技术服务中心 22502201301管理人员 22502201301 94
227 平坝区 2014安顺市平坝区文化馆 22502201401专业技术人员 22502201401 85
228 平坝区 2015安顺市平坝区体育运动中心 22502201501专业技术人员 22502201501 31
229 平坝区 2016安顺市平坝区齐伯镇交通服务站 22502201601管理人员 22502201601 14
230 平坝区 2017安顺市平坝区天龙鎮交通服务站 22502201701管理人员 22502201701 74
231 平坝区 2018安顺市平坝区森林病虫检疫防治站 22502201801专业技术人员 22502201801 8
232 平坝区 2019安顺市平坝区退役军人服务中心 22502201901管理人员 22502201901 44
233 平坝区 2020安顺市平坝区乡镇统计管理办公室 22502202001管理人员 22502202001 57
234 平坝区 2021安顺市平坝区机关事务管理局 22502202101管理人员 22502202101 84
235 平坝区 2022安顺市平坝区机构编制政务信息管理中心 22502202201管理人员 22502202201 24
236 平坝区 2023安顺市平坝区就业局 22502202301管理人员 22502202301 36
237 平坝区 2024安顺市平坝区不动产登记中心 22502202401专业技术人员 22502202401 77
238 平坝区 2025安顺市平坝区安平街道自然资源所 22502202501管理人员 22502202501 72
239 平坝区 2026安顺市平坝区鼓楼街道自然资源所 22502202601专业技术人员 22502202601 18
240 平坝区 2027安顺市平坝区白云镇自然资源所 22502202701专业技术人员 22502202701 29
241 平坝区 2028安顺市平坝区乐平镇自然资源所 22502202801管理人员 22502202801 53
242 平坝区 2029安顺市平坝区疾病预防控制中心(安顺市平坝区卫生监督站) 22502202901专业技术人员 22502202901 25
243 平坝区 2029安顺市平坝区疾病预防控制中心(安顺市平坝区卫生监督站) 22502202902专业技术人员 22502202902 23
244 平坝区 2030安顺市平坝区人民医院 22502203001专业技术人员 22502203001 1
245 平坝区 2030安顺市平坝区人民医院 22502203003专业技术人员 22502203003 3
246 平坝区 2031安顺市平坝区中医院 22502203101专业技术人员 22502203101 6
247 平坝区 2031安顺市平坝区中医院 22502203102专业技术人员 22502203102 5
248 平坝区 2032安顺市平坝区妇幼保健院 22502203203专业技术人员 22502203203 6
249 平坝区 2033安顺市平坝区社区卫生服务中心 22502203302专业技术人员 22502203302 5
250 平坝区 2034安顺市平坝区鼓楼街道卫生院(安顺市平坝区鼓楼街道妇幼保健计划生育服务站) 22502203402专业技术人员 22502203402 1
251 平坝区 2035安顺市平坝区安平街道卫生院(安顺市平坝区安平街道妇幼保健计划生育服务站) 22502203501专业技术人员 22502203501 7
252 平坝区 2036安顺市平坝区白云镇卫生院(安顺市平坝区白云镇妇幼保健计划生育服务站) 22502203601专业技术人员 22502203601 1
253 平坝区 2037安顺市平坝区天龙镇卫生院(安顺市平坝区天龙镇妇幼保健计划生育服务站) 22502203701专业技术人员 22502203701 5
254 平坝区 2038安顺市平坝区十字回族苗族乡卫生院(安顺市平坝区十字回族苗族乡妇幼保健计划生育服务站) 22502203801专业技术人员 22502203801 40
255 平坝区 2039安顺市平坝区齐伯镇卫生院(安顺市平坝区齐伯镇妇幼保健计划生育服务站) 22502203901专业技术人员 22502203901 2
256 平坝区 2040安顺市平坝区防汛抗旱管理中心 22502204001专业技术人员 22502204001 16
257 平坝区 2041安顺市平坝区水土保持监督站 22502204101专业技术人员 22502204101 17
258 平坝区 2042安顺市平坝区水资源管理中心 22502204201专业技术人员 22502204201 13
259 平坝区 2043安顺市平坝区教育财务中心 22502204301专业技术人员 22502204301 46
260 平坝区 2044安顺市平坝区鼓楼街道农业农村综合服务中心 22502204401专业技术人员 22502204401 33
261 平坝区 2045安顺市平坝区鼓楼街道公共事务服务中心 22502204501管理人员 22502204501 84
262 平坝区 2046安顺市平坝区夏云镇公共事务服务中心 22502204601管理人员 22502204601 22
263 平坝区 2047安顺市平坝区夏云镇党务政务服务中心 22502204701专业技术人员 22502204701 74
264 平坝区 2048安顺市平坝区天龙镇农业农村综合服务中心 22502204801专业技术人员 22502204801 34
265 平坝区 2049安顺市平坝区齐伯镇综合治理服务中心 22502204901管理人员 22502204901 35
266 平坝区 2049安顺市平坝区齐伯镇综合治理服务中心 22502204902管理人员 22502204902 23
267 平坝区 2050安顺市平坝区齐伯镇农业农村综合服务中心 22502205001专业技术人员 22502205001 26
268 平坝区 2051安顺市平坝区乐平镇综合治理服务中心 22502205101专业技术人员 22502205101 38
269 平坝区 2052安顺市平坝区白云镇农业农村综合服务中心 22502205201专业技术人员 22502205201 67
270 平坝区 2053安顺市平坝区十字回族苗族乡农业农村综合服务中心 22502205301专业技术人员 22502205301 5
271 平坝区 2054安顺市平坝区十字回族苗族乡公共事务服务中心 22502205401专业技术人员 22502205401 124
272 平坝区 2055安顺市平坝区羊昌布依族苗族乡党务政务服务中心 22502205501专业技术人员 22502205501 16
273 平坝区 2056安顺市平坝区羊昌布依族苗族乡综合治理服务中心 22502205601管理人员 22502205601 117
274 平坝区 2057安顺市平坝区羊昌布依族苗族乡农业农村综合服务中心 22502205701专业技术人员 22502205701 9
275 平坝区 2058安顺市平坝区中等职业学校 22502205801专业技术人员 22502205801 30
276 平坝区 2059安顺市平坝第一高级中学 22502205901专业技术人员 22502205901 48
277 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206001专业技术人员 22502206001 35
278 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206002专业技术人员 22502206002 2
279 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206003专业技术人员 22502206003 36
280 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206004专业技术人员 22502206004 12
281 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206005专业技术人员 22502206005 56
282 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206006专业技术人员 22502206006 22
283 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206007专业技术人员 22502206007 20
284 平坝区 2060安顺市平坝区第三中学 22502206008专业技术人员 22502206008 53
285 平坝区 2061安顺市平坝区第二中学 22502206101专业技术人员 22502206101 17
286 平坝区 2061安顺市平坝区第二中学 22502206102专业技术人员 22502206102 24
287 平坝区 2061安顺市平坝区第二中学 22502206103专业技术人员 22502206103 139
288 平坝区 2061安顺市平坝区第二中学 22502206104专业技术人员 22502206104 23
289 平坝区 2061安顺市平坝区第二中学 22502206105专业技术人员 22502206105 31
290 平坝区 2062安顺市平坝区红湖中学 22502206201专业技术人员 22502206201 24
291 平坝区 2062安顺市平坝区红湖中学 22502206202专业技术人员 22502206202 8
292 平坝区 2062安顺市平坝区红湖中学 22502206203专业技术人员 22502206203 23
293 平坝区 2063安顺市平坝区第四中学 22502206301专业技术人员 22502206301 20
294 平坝区 2063安顺市平坝区第四中学 22502206302专业技术人员 22502206302 8
