贵州省道路交通违法行为处罚标准一览表

导语 在贵阳内驾驶机动车行驶不小心交通违法,那么应该如何处罚呢?

代码 违法内容 记分 罚款 暂扣 拘留
10011 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 (驾驶摩托车、拖拉机未从事营运的) 0 200 0 0
10012 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 (驾驶摩托车、拖拉机从事营运的) 0 500 0 0
10013 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 (驾驶其他类型的机动车未从事营运的) 0 500 0 0
10014 驾驶拼装的机动车上道路行驶的(驾驶其他类型的机动车从事货运的) 0 1000 0 0
10015 驾驶拼装的机动车上道路行驶的(驾驶其他类型的机动车从事营运的) 0 2000 0 0
10021 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的(驾驶摩托车、拖拉机未从事营运的) 0 200 0 0
10022 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的(驾驶其摩托车、拖拉机从事营运的) 0 500 0 0
10023 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 (驾驶其他类型的机动车未从事营运的) 0 500 0 0
10024 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的(驾驶其他类型的机动车从事货运的) 0 1000 0 0
10025 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的(驾驶其他类型的机动车从事客运的) 0 2000 0 0
10030 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的 0 0 吊销 0
10040 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 0 0 吊销 0
10041 饮酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 0 0 吊销 0
10042 醉酒后驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 0 0 吊销 0
10051 未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶拖拉机 、摩托车的) 0 200 0 15
10052 未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 0 500 0 15
10053 未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶其他机动车的) 0 1000 0 15
10061 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(驾驶拖拉机、摩托车的) 0 200 0 15
10062 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的(驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 0 500 0 15
10063 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的 (驾驶其他机动车的) 0 1000 0 15
10071 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的(驾驶拖拉机、摩托车的) 0 200 吊销 0
10072 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的(驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 0 500 吊销 0
10073 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的(驾驶其他机动车的) 0 1000 吊销 0
10081 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的(驾驶拖拉机、摩托车的) 0 200 吊销 0
10082 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的(驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 0 500 吊销 0
10083 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 (驾驶其他机动车的) 0 1000 吊销 0
10091 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(驾驶拖拉机、摩托车的) 0 200 吊销 0
10092 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的(驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 0 500 吊销 0
10093 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 (驾驶其他机动车的) 0 1000 吊销 0
10100 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 0 200 0 15
10110 非法安装警报器的 0 1000 0 0
10120 非法安装标志灯具的 0 1000 0 0
10130 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 0 100 0 0
10140 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 0 100 0 0
10150 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 0 50 0 0
10161 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 (驾驶拖拉机、摩托车的) 0 50 0 0
10162 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 (驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 0 100 0 0
10163 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 (驾驶其他机动车的) 0 200 0 0
10170 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 0 最低保额两倍 0 0
10180 机动车不在机动车道内行驶的 0 50 0 0
10190 机动车违反规定使用专用车道的 0 50 0 0
10200 机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 100 0 0
10230 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 0 100 0 0
10240 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 0 100 0 0
10250 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 0 100 0 0
10260 行经铁路道口,不按规定通行的 0 100 0 0
10310 运载危险物品未经批准的 0 200 0 0
10360 货运机动车违反规定载人的 0 100 0 0
10370 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的 0 100 0 0
10380 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 100 0 0
10393 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场,妨碍其它车辆、行人通行的 0 150 0 0
10394 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 0 150 0 0
10400 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 0 50 0 0
10410 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的 0 50 0 0
10430 变更车道时影响正常行驶的机动车的 0 100 0 0
10440 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 0 200 0 0
10450 在容易发生危险的路段掉头的 0 200 0 0
10460 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的 0 200 0 0
10470 机动车未按规定鸣喇叭示意的 0 50 0 0
10480 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 0 50 0 0
10490 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 0 50 0 0
10500 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 0 100 0 0
10510 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 0 100 0 0
10520 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 0 100 0 0
10530 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 0 100 0 0
10540 上下渡船时,不低速慢行的 0 100 0 0
10550 特种车辆违反规定使用警报器的 0 100 0 0
10560 特种车辆违反规定使用标志灯具的 0 100 0 0
10570 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 0 100 0 0
10580 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 0 100 0 0
10590 驾驶摩托车手离车把的 0 100 0 0
10600 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的 0 100 0 0
10610 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的 0 50 0 0
10620 拖拉机驶入其它禁止通行道路的 0 20 0 0
10630 拖拉机载人的 0 100 0 0
10640 拖拉机牵引多辆挂车的 0 100 0 0
10650 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的 0 100 0 0
10660 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的 0 100 0 0
10670 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的 0 100 0 0
10680 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的 0 100 0 0
10690 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的 0 100 0 0
10700 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的 0 100 0 0
10720 驾驶安全设施不全的机动车的 0 50 0 0
10730 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 0 100 0 0
10740 不按规定倒车的 0 100 0 0
10750 在车门、车厢没有关好时行车的 0 50 0 0
10760 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的 0 100 0 0
10770 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 0 100 0 0
10780 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 0 1000 0 15
10820 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 0 100 0 0
10831 载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置的 0 200 0 0
10832 载货汽车、挂车未按照规定粘贴车身反光标识的 0 200 0 0
10841 改变车身颜色未按规定时限办理变更登记的 0 200 0 0
10842 更换发动机未按规定时限办理变更登记的 0 200 0 0
10843 更换车身未按规定时限办理变更登记的 0 200 0 0
10844 更换车架未按规定时限办理变更登记的 0 200 0 0
10850 机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理转移登记的 0 200 0 0
10861 机动车所有人办理变更登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 0 200 0 0
10862 机动车所有人办理转移登记,机动车档案转出登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理所申请机动车转入的 0 200 0 0
10870 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的 0 500 0 0
10881 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书的 0 200 0 0
10882 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领号牌的 0 200 0 0
10883 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领行驶证的 0 200 0 0
10884 以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领检验合格标志等业务的 0 200 0 0
10890 公路客运车辆违反规定载货的 0 500 0 0
10900 机动车违反警告标志指示的 0 50 0 0
10910 机动车违反警告标线指示的 0 50 0 0
10920 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 0 50 0 0
10930 驾驶时观看电视的 0 50 0 0
10940 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 0 50 0 0
10950 实习期内驾驶公共汽车的 0 100 0 0
10960 实习期内驾驶营运客车的 0 100 0 0
10970 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的 0 100 0 0
10980 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的 0 100 0 0
10990 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的 0 100 0 0
11020 不按规定使用灯光的 1 50 0 0
11030 不按规定会车的 1 100 0 0
11080 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 1 20 0 0
11090 未随车携带行驶证的 1 20 0 0
11100 未随车携带驾驶证的 1 20 0 0
11110 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 1 100 0 0
11151 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 (已取得检验合格标志) 1 20 0 0
11152 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 (未取得检验合格标志的) 1 200 0 0
12070 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 2 20 0 0
12080 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 2 100 0 0
12090 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 2 100 0 0
12100 通过路口遇放行信号不依次通过的 2 100 0 0
12110 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 2 50 0 0
12120 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 2 100 0 0
12230 驾驶时拨打接听手持电话的 2 50 0 0
12250 驾车时有其他妨碍安全行车的的 2 50 0 0
12280 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 2 100 0 0
12431 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车的 2 100 0 0
12432 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,占用对面车道的 2 100 0 0
12433 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,穿插等候车辆的 2 100 0 0
12440 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 50 0 0
13010 机动车逆向行驶的 3 200 0 0
13040 从前车右侧超车的 3 150 0 0
13050 前车左转弯时超车的 3 150 0 0
13060 前车掉头时超车的 3 150 0 0
13070 前车超车时超车的 3 150 0 0
13080 与对面来车有会车可能时超车的 3 150 0 0
13090 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 3 200 0 0
13100 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 3 150 0 0
13110 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 3 100 0 0
13120 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 3 100 0 0
13130 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 3 100 0 0
13140 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 3 100 0 0
13150 机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标线指示让优先通行的一方先行的 3 100 0 0
13160 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,不让右方道路的来车先行的 3 100 0 0
13170 载货汽车牵引多辆挂车的 3 100 0 0
13180 半挂牵引车牵引多辆挂车的 3 100 0 0
13200 小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上挂车的 3 100 0 0
13220 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的 3 100 0 0
13230 大型载客汽车牵引挂车的 3 100 0 0
13240 中型载客汽车牵引挂车的 3 100 0 0
13250 低速载货汽车牵引挂车的 3 100 0 0
13260 三轮机动车汽车牵引挂车的 3 100 0 0
13270 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 3 100 0 0
13330 不避让执行任务的特种车辆的 3 200 0 0
13340 机动车不避让盲人的 3 100 0 0
13400 机动车未按照规定期限进行安全技术检验的 3 200 0 0
13440 机动车违反禁令标志指示的 3 50 0 0
13450 机动车违反禁止标线指示的 3 50 0 0
13481 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 3 50 0 0
13490 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的(2014年4月1日后停止使用) 3 50 0 0
13500 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的(2014年4月1日后停止使用) 3 50 0 0
13510 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的(2014年4月1日后停止使用) 3 50 0 0
13520 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的(2014年4月1日后停止使用) 3 50 0 0
13521 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的(2014年4月1日后停止使用) 3 100 0 0
13491 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(2014年4月1日起启用) 3 50 0 0
13501 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(2014年4月1日起启用) 3 50 0 0
13511 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的(2014年4月1日起启用) 3 50 0 0
13522 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的(2014年4月1日起启用) 3 50 0 0
13523 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的(2014年4月1日起启用) 3 100 0 0
13530 机动车载物超过核定载质量未达30%的 3 200 0 0
13540 驾驶危险物品运输车辆载物超过核定载质量未达30%的 3 200 0 0
13550 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 3 50 0 0
13560 行经人行横道,未减速行驶的 3 100 0 0
13570 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 3 100 0 0
13580 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 3 100 0 0
16101 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(驾驶摩托车、拖拉机的) 6 200 0 15
16102 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(驾驶低速载货汽车、三轮汽车的) 6 250 0 15
16103 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的(驾驶其他机动车的) 6 300 0 15
16170 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 6 100 0 0
16180 运载危险物品时未悬挂警示标志的 6 100 0 0
16190 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 6 100 0 0
16211 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 6 500 0 0
16220 机动车在城市快速路上遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 100 0 0
16251 机动车不按交通信号灯规定通行的 6 150 0 0
16260 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 6 50 0 0
16271 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的(超1人) 6 50 0 0
16272 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的(超2人) 6 100 0 0
16273 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的(超3人) 6 150 0 0
16274 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的(超4人以上) 6 200 0 0
16280 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 50 0 0
16290 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 50 0 0
16300 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 50 0 0
16310 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 6 50 0 0
16320 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 50 0 0
16330 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 50 0 0
16340 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 50 0 0
16350 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 50 0 0
16360 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 50 0 0
16361 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 6 100 0 0
16370 机动车载物超过核定载质量30%的 6 500 0 0
16380 货运机动车违反规定载客的 6 500 0 0
16390 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%的 6 500 0 0
16400 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶的 6 100 0 0
16410 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未悬挂明显标志的 6 100 0 0
16421 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时停车休息时间少于20分钟的 6 50 0 0
16422 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息 6 100 0 0
17050 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 12 1000 0 15
17091 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶摩托车、拖拉机的) 12 200 0 15
17092 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶其他机动车的) 12 250 0 15
17093 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶营运客车的) 12 1000 0 15
1710A 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的 12 2000 0 0
17121 饮酒后驾驶机动车的 12 1000 6 0
17161 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的(超1人) 12 50 0 0
17162 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的(超2人) 12 100 0 0
17163 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的(超3人) 12 150 0 0
17164 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数20%以上的(超4人以上) 12 200 0 0
17170 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 12 100 0 0
17180 故意遮挡机动车号牌的 12 100 0 0
17190 故意污损机动车号牌的 12 100 0 0
17200 不按规定安装机动车号牌的 12 100 0 0
17210 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 12 500 0 0
17220 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 50 0 0
17230 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 50 0 0
17240 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 50 0 0
17250 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 12 50 0 0
17260 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
17270 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
17280 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
17290 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 12 500 0 0
17301 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时停车休息时间少于20分钟的 12 50 0 0
17302 连续驾驶中型以上载客汽车超过4小时未停车休息 12 100 0 0
17311 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时停车休息时间少于20分钟的 12 50 0 0
17312 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息 12 100 0 0
20020 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 0 200 0 15
20030 非机动车未依法登记,上道路行驶的 0 50 0 0
20040 非机动车逆向行驶的 0 50 0 0
20050 没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶的 0 10 0 0
20060 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的 0 10 0 0
20070 非机动车不按照交通信号规定通行的 0 20 0 0
20080 非机动车驾驶人不服从交警指挥的 0 50 0 0
20090 非机动车未在非机动车道内行驶的 0 10 0 0
20100 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的 0 50 0 0
20110 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的 0 10 0 0
20120 驾驶电动自行车超速行驶的 0 10 0 0
20130 非机动车不按规定载物的 0 10 0 0
20140 非机动车不在规定地点停放的 0 10 0 0
20150 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的 0 10 0 0
20160 非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行人优先通行的 0 10 0 0
20170 非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入的 0 10 0 0
20180 非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转弯的 0 10 0 0
20190 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 0 10 0 0
20200 非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转弯时,不依次等候的 0 10 0 0
20210 行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先通行的一方先行的 0 20 0 0
20220 行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通标志标线,不让右方道路的来车先行的 0 20 0 0
20230 行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左转弯的车辆先行的 0 20 0 0
20240 驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道时不下车推行的 0 20 0 0
20250 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的 0 20 0 0
20260 有行人过街设施时,非机动车不从行人过街设施横过机动车道的 0 20 0 0
20270 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的 0 20 0 0
20280 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的 0 20 0 0
20290 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的 0 20 0 0
20300 驾驶非机动车牵引车辆的 0 20 0 0
20310 驾驶非机动车攀扶车辆的 0 20 0 0
20320 非机动车被其他车辆牵引的 0 20 0 0
20330 驾驶非机动车时双手离把的 0 20 0 0
20340 驾驶非机动车时手中持物的 0 20 0 0
20350 驾驶非机动车时扶身并行的 0 20 0 0
20360 驾驶非机动车时互相追逐的 0 20 0 0
20370 驾驶非机动车时曲折竟驶的 0 20 0 0
20380 在道路上骑独轮自行车的 0 20 0 0
20390 在道路上骑2人以上骑行的自行车的 0 20 0 0
20400 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的 0 20 0 0
20410 自行车加装动力装置的 0 20 0 0
20420 三轮车加装动力装置的 0 20 0 0
20430 在道路上学习驾驶非机动车的 0 20 0 0
20440 非机动车不避让盲人的 0 50 0 0
20450 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的 0 10 0 0
20460 畜力车并行的 0 10 0 0
20470 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的 0 10 0 0
20480 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的 0 10 0 0
20490 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的 0 10 0 0
20500 使用未经驯服的牲畜驾车的 0 10 0 0
20510 随车幼畜未栓系的 0 10 0 0
20520 停放畜力车时未拉紧车闸的 0 10 0 0
20530 停放畜力车时未栓系牲畜的 0 10 0 0
20540 未满12周岁驾驶自行车、三轮车的 0 50 0 0
20550 未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、畜力车的 0 50 0 0
30010 行人违反交通信号通行的 0 5 0 0
30020 行人不服从交警指挥的 0 10 0 0
30030 行人不在人行道内行走的 0 5 0 0
30040 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的 0 5 0 0
30050 行人横过道路未走人行横道或过街设施的 0 5 0 0
30060 行人跨越道路隔离设施的 0 10 0 0
30070 行人倚坐道路隔离设施的 0 10 0 0
30080 行人扒车的 0 50 0 0
30090 行人强行拦车的 0 50 0 0
30100 行人实施其他妨碍交通安全的行为的 0 50 0 0
30110 学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对其负有管理职责的人带领的 0 50 0 0
30120 盲人在道路上通行,未使用导盲手段的 0 50 0 0
30130 行人不按规定通过铁路道口的 0 5 0 0
30140 在道路上使用滑行工具的 0 10 0 0
30150 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的 0 10 0 0
30160 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的 0 50 0 0
30170 行人不按规定横过机动车道的 0 5 0 0
30180 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的 0 5 0 0
30191 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的(在普通公路、城市道路上行驶的) 0 10 0 0
30192 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的(在高速公路上行驶的) 0 20 0 0
30200 乘坐摩托车不戴安全头盔的 0 20 0 0
30210 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的 0 50 0 0
30220 乘车人向车外抛洒物品的 0 10 0 0
30230 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的 0 10 0 0
30240 在机动车道上拦乘机动车的 0 10 0 0
30250 在机动车道上从机动车左侧上下车的 0 10 0 0
30260 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的 0 10 0 0
30270 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的 0 10 0 0
30280 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的 0 10 0 0
30290 乘车人在机动车行驶中跳车的 0 50 0 0
30300 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的 0 20 0 0
40010 行人进入高速公路的 0 10 0 0
40020 拖拉机驶入高速公路的 0 200 0 0
40030 非机动车进入高速公路的 0 50 0 0
40040 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 0 50 0 0
40050 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 0 100 0 0
40060 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 0 100 0 0
40070 在高速公路的路肩上行驶的 0 100 0 0
40080 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 0 100 0 0
40090 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 0 100 0 0
40100 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 0 100 0 0
40110 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 0 200 0 0
40120 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 0 100 0 0
40140 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 0 100 0 0
40150 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 0 100 0 0
40160 驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速20%以下的 (2014年4月1日起启用) 0 0 警告
42040 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 50 0 0
43010 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 3 100 0 0
43020 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 3 100 0 0
43030 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 3 100 0 0
43050 在高速公路上超速不足50%的 3 100 0 0
43060 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 (2014年4月1日后停用) 3 100 0 0
43061 驾驶机动车在高速公路上正常情况下行驶速度低于规定最低时速20%以上的 (2014年4月1日起启用) 3 100 0 0
43111 在高速公路匝道上超车的 3 150 0 0
43112 在高速公路加速车道上超车的 3 150 0 0
43113 在高速公路减速车道上超车的 3 150 0 0
43120 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 3 50 0 0
46080 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 100 0 0
46090 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46100 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46110 驾驶校车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46120 驾驶危险物品运输车辆在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的 6 100 0 0
46130 驾驶营运客车以外的机动车在高速公路行车道上停车的 6 100 0 0
46140 驾驶营运客车以外的机动车非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 6 100 0 0
46150 低能见度气象条件下,驾驶机动车在高速公路上不按规定行驶的 6 100 0 0
47010 在高速公路上倒车的 12 200 0 0
47020 在高速公路上逆行的 12 200 0 0
47030 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 12 200 0 0
47040 驾驶营运客车在高速公路行车道上停车的 12 100 0 0
